004-PPGG-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 06/08/26 às 12h39
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
ANALISTA PPGG:
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO GONCALVES MENDES | 1 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FILIPE MANARTE SCARAMUSSA | 2 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| VITOR EDUARDO MATOS ALBUQUERQUE | 3 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| BRENO DIAS OLIVEIRA | 4 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| KATHLEEN BRITO DE ANDRADE | 5 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ERIKA RAYANNE SILVA BORGES | 6 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| JOAO PAULO GONCALVES LEAL | 7 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ROGERIO FLORES SILVA JUNIOR | 8 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GABRIELA SOUSA LIARTE | 9 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 10 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | 024A - 27/03/26 | |||
| DAVI LESSA | 11 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VANESSA PAES DA LUZ FIX | 12 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LETICIA HELENA FERREIRA VERDE | 13 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAIANE ROCHA FIALHO | 14 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| EVERTON NUNES LEITE | 15 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| CAMILA RODRIGUES SOUSA | 17 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GUSTAVO BAQUIAO DANTAS ROCHA | 18 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| MATHEUS FRANCA DOS REIS | 19 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| MATHEUS FRANCA DOS REIS | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | 024A - 27/03/26 | |||
| RICARDO VASCONCELOS BORGES SOVERAL TORRES | 20 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| SARAH RAQUEL FROZ SILVA | 21 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| THAIS PALMEIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA DE FARIAS | 22 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALANA SAMPAIO CRUZ REIS | 23 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 24 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| ANTONIO CECILIO BARBONI JUNIOR | 25 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 079 - 25/04/24 | |||
| LEIDENARA COSTA CARVALHO | 26 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 079 - 25/04/24 | |||
| CAMILO DO NASCIMENTO BEZE | 27 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| JESSE LEITE DE ALMEIDA | 28 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| MILA FLAMINI SILVA | 29 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| BEATRIZ CHRISTINA LUZETE | 30 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CLARISSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA | 31 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUCAS CAVALCANTE FREYER | 32 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FILIPE BASTOS GOMES | 33 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| MARCO ANTONIO AMARAL MELO | 34 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GABRIELA JORGE DE NOVAES | 35 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| ARI HENRIQUE DOS SANTOS | 36 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ELTON MOREIRA MENEZES | 37 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MIRIAM DE CASTRO FRANCA E SILVA | 38 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| TAMLYN CALIXTO MORAES | 39 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 079 - 25/04/24 | |||
| WILLIAN FROTA TOLEDO | 40 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES DE SOUSA | 41 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALINE ROMAN SAVI | 42 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| DEBORA MARIA MOREIRA DA SILVA | 43 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | 44 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS PAULO SILVA DE MELO | 45 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ERICK ROBSTON GUIMARAES BASTOS | 46 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FERNANDA SANTORO NOGUEIRA | 47 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAQUEL NASCIMENTO SOUSA | 48 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| FERNANDA CRISTINA PEREIRA LIMA SIQUEIRA MARAVILHA | 49 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAFAEL PEREIRA FELIX | 50 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| RAFAEL PEREIRA FELIX | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | 024A - 27/03/26 | |||
| INGRID VIEIRA LOPES | 51 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VITOR NEVES PALMEIRA | 52 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 079 - 25/04/24 | |||
| DEBORA CAVALCANTE SIQUEIRA CABRAL | 53 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS MARTINS DA ROCHA | 54 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| EDUARDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 55 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| LUCAS BOARATTI BRAGA | 56 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARCEL LUCCA CORDEIRO MAGALHAES | 57 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| LAYLA VALESKA PEGO LOPES | 58 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARIA GABRIELA TEIXEIRA DE FREITAS PEREIRA | 59 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| IZABELLA BEZERRA SOUSA | 60 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MATHEUS COSTA DUTRA | 61 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| RODRIGO TOMBINI ALBUQUERQUE | 62 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| SAMUEL CAIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 63 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| BEATRIZ MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 64 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JULIA FERNANDA VELOSO DE OLIVEIRA | 65 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JESSICA ESTHER MACHADO FARIAS | 66 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| RENATA LUCIENE DE SOUZA REZENDE | 67 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RENAN GOMES SANTANNA | 68 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDERSON DA SILVA PEREIRA | 69 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDREIA PEREIRA DE MACEDO | 70 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARINALVA LARISSA ANDRADE DE SOUSA | 71 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| MARCELA NEVES DE OLIVEIRA | 72 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| LARA SANTOS AGUIAR DANTAS | 74 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 75 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| GILBERTO PEREIRA DA ROCHA | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| LIA NAOMI ASAI | 77 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA | 78 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| CAIO CESAR SILVA RIBEIRO | 81 | Ampla Concorrência | 01B - 26/12/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| CAIO CESAR SILVA RIBEIRO | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| GIORDANA GOMES ANDRADE | 83 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO | 13 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALYSON RODRIGUES DE SOUZA | 86 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| ALYSON RODRIGUES DE SOUZA | 14 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| QUINTILIANO DA SILVA NEIVA JUNIOR | 87 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| HUGO AVELAR CASTRO | 88 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| DORIS AKEMI AKAGI | 89 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| ANDRE SANTOS DE MACENA | 90 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| GABRIELA MELLO DOS SANTOS | 92 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| STEPHANIE FRAGA DISKIN | 93 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| DAVID MARTINS MENDONCA | 94 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| CATHERINY SOARES ANDRADE MORAES | 95 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| PRISCILLA BORGES DE ARAUJO BESSONI | 96 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| EDUARDA SANTOS BERNARDES | 97 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| HENRIQUE DE CASTRO SCHINKE | 98 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| POLLIANA RODRIGUES LOPES | 15 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| DEBORA TAIS SIQUEIRA MAIA | 99 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| ASSIRIA MARIANA SEABRA BISOLO | 100 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| ANDRE LUIS MORETI FRANCA | 101 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| VITOR CAPISTRANO RODRIGUES DE SOUSA | 102 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| POLLYANA FELIX DE LIMA | 103 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| LUCAS FAGUNDES SILVA | 104 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| LUCIANA EVERTON MACHADO | 105 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| ANA LUISA ROCHA DELFINO | 106 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| LUCAS PIMENTA TAVARES | 107 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | ||||
| EDUARDA GOMES CAMILO DE SOUZA | 108 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| LUCAS DA SILVA ROSA | 109 | Ampla Concorrência | 134 - 16/07/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| GABRIEL MENDES DOS SANTOS | 110 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| IGOR LEANDRO CHAGAS | 111 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| IGOR LEANDRO CHAGAS | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| LETICIA KASSIA OTAVIANO | 112 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| CLAUDIA REGINA MASCARENHAS MAGALHAES | 113 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| PAULA CARVALHO PEIXOTO | 114 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| LILIAN NUNES LEAO SEABRA | 115 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| ANA VIRGINIA STANGARLIN FROES ALMEIDA | 116 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| MARIA SAMARA PIRES MOUSINHO | 117 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| MAYRA MARQUES DE ASSIS DUARTE | 16 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RODRIGO MENDES DE BARROS | 119 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| ANA LUIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 120 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| LUDMILA LAFETA DE MELO NEVES | 121 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| DANIEL FELIPE ROCHA MELO | 123 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| WESLEY THIAGO SANTANA DA CONCEICAO | 124 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| WESLEY THIAGO SANTANA DA CONCEICAO | 17 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| BARBARA NAYARA DANTAS OLIVEIRA | 125 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| THAMIRYS CAMPOS DA PAZ DE MELO | 126 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| KETHLEN KHRISTINE DO PRADO SILVA | 127 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| FELIPE ANDRADE LEE | 128 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| EFRAIN LUCAS DE SOUSA DA SILVA | 129 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| ANA LUIZA ROMERO MOREIRA | 18 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| KAROLINE ARAUJO SILVA | 131 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| EDGARD DIAS MAGALHAES | 132 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| RENATA TORRES LATTARO SOARES | 133 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL | 134 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| LEONARDO ARANTES AYRES LOPES | 135 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| NATHALLYA BRAZ LICIO GONCALVES | 136 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| RENATA DA SILVA PESSOA | 137 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| IGO BANDEIRA ROLIM | 138 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| LOYANE MACIEL AGUIAR | 139 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| LOYANE MACIEL AGUIAR | 19 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| KASSIA EVELYN COSTA | 140 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| GUSTAVO DUARTE | 141 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| HUMBERTO SALVIOLO SOARES | 142 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| LUCAS CHAVES COSTA CUNHA | 143 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| HAMILTON OLIVERIA ALVES JUNIOR | 144 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| AMANDA MARIZ BORGES DE MOURA | 145 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| BRENDA ALVES DA SILVA | 146 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| CARMEM FRUHAUF DE OLIVEIRA | 147 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| LANY MIWA TAKEMATSU | 148 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| JESSICA SOARES DA ROCHA | 149 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| MAIRA DOS SANTOS MINATOGAU | 150 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| JEFTE NEGRAO DE PAULA SILVA MOREIRA | 151 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| JADE CASTRO RODRIGUES BERNARDES | 152 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| FRANCISCO ALVES QUIRINO | 153 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| JAELSON DOS SANTOS | 20 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| AUGUSTO CESAR SARGES COSTA | 155 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | 21 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| GIOVANNA HENRIQUE QUEIROZ ALBUQUERQUE | 157 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| DANIEL REIS AGUIAR | 158 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| GABRIELA AVELAR JALORETTO | 159 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| AMANDA NASCIMENTO DA SILVA | 160 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| RODRIGO FORTES LOPES | 161 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| LIGIA MIDORI TAKAFUJI | 162 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| MARINA DA SILVA RIBEIRO | 163 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| GEOVANA CALLASANS VERAS PESSOA | 164 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| RENATA RODRIGUES DE MELO | 166 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| KARIZA VITORIO DE MACEDO | 167 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| ALESSON SILVA MACENA | 168 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| CAMILA ALVES CAMPOS | 169 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| JOAO VITOR NASCIMENTO DOS REIS CARDOSO | 170 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| YAN COSTA AGUIAR | 171 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| MAYARA BARBOSA DOS SANTOS | 172 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| LUCAS WENDEL SILVA | 173 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| LARISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 174 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| ERASMO AGUIAR DOS SANTOS | 23 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| SAULO NUNES DE CARVALHO ANDRADE | 176 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| RAFAEL QUINALIA DA SILVA | 177 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| JOAO LUCIO ALVES | 178 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| MIRON JOSE DE ARAUJO JUNIOR | 179 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| GUILHERME DE OLIVEIRA MOURA | 180 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| MARDEN JUNIOR VAZ SOARES | 181 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| CHAYENNI LUCIA PEREIRA BRAGA VIEIRA | 24 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALICE CAETANO BARBOSA DE SOUZA | 183 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| DANIELLA VERISSIMO SANTOS DO NASCIMENTO | 184 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| RAYANE MARTINS FERNANDES | 185 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| JOYCE LINHARES DA SILVA | 186 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| GABRIELLE ALVES BARROS RABELO | 25 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| JOAO RICARDO ALVES MONIZ | 188 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| YALLY SCHAYANY TAVARES TEIXEIRA | 189 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| VANESSA WENDLER MACIEL | 190 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| HUDSON CESAR NEVES DIAS SILVA | 191 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| PATRICIA ANDREA OSANDON ALBARRAN | 192 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| PAULA ANDREA OSORIO CARMONA | 193 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| ALISSON BRUNO MILANEZ BARROS | 194 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| ALISSON BRUNO MILANEZ BARROS | 26 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| ALINE KRISTINA ASEVEDO BARBOSA | 195 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| SANDRO FREITAS MIRANDA | 196 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| BARBARA RODRIGUES VILARINHO | 197 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| PRISCILLA DA SILVA MENDONCA | 198 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| JESSICA MUNIZ GONCALVES | 27 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| CHRISTIANE SOUZA VIANA NAJAR | 200 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| LILIANE DE SOUSA TRIGUEIRO | 201 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | 228 - 29/11/24 | |||
| CLENISIA DA SILVA BORGES | 202 | Ampla Concorrência | 189 - 02/10/24 | ||||
| MARCELO GLEIDSON DO PRADO | 203 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| FERNANDA ANNES BARBOSA | 204 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 01B - 26/12/24 | |||
| LEONARDO GONCALVES BEZERRA | 28 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| FLAVIA SOARES GODOI GOMES DE OLIVEIRA | 206 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| MONICA FERNANDA NOGUEIRA DE ARAUJO | 207 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| RENATA RODRIGUES SOARES MACIEL | 208 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 209 | Ampla Concorrência | 01B - 26/12/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| LEONARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 29 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 134 - 16/07/24 | |||
| JESSICA MARTINS CARNEIRO ELIAS | 210 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| JORGE GUILHERME BEZERRA AMARAL | 211 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| MATHEUS FIRMINO DE ANDRADE | 212 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| ROBSON REIS PEREIRA | 215 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| VIRGILIO GALISA DE SOUZA | 216 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| LARYSSA DA SILVA MIRANDA | 217 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA | 30 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALBERLANDIO DA FONSECA SOUSA | 219 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| BRUNO NERY BORGES | 221 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| EMILY MACHADO DE FARIAS | 31 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| WILDSON TAVARES FONSECA MOURA | 224 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| JACQUELINE LIMA COSTAO | 32 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VITOR JOSE SOUZA DA SILVA | 227 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| LAURA TAVARES WEBBER AMARAL | 33 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VALERIA SOUSA DE FREITAS | 229 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| JOAO VITOR NUNES CORREIA | 230 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| WALLEFER RICHES MARQUES DA COSTA | 231 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| LARISSA SANDES RODRIGUES | 34 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DANILLO LIMA DE SOUSA | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MATHEUS HENRIQUE DIAS ROLIM | 234 | Ampla Concorrência | 01B - 26/12/24 | ||||
| MARIA ANGELICA LIMA DE SOUZA | 35 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARISSA ELIZE NEBESNYJ | 236 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 01B - 26/12/24 | |||
| PEDRO DE ALMEIDA LIMA | 237 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| ERIK EMANOEL DOS SANTOS XAVIER | 238 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| JESSICA MONTEIRO DE SAO JOSE | 239 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| JOAO PAULO DE SOUSA | 240 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| RUY FRANCISCO DE MOURA NETO | 241 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| RUBENS VINICIUS SOUZA SALES | 242 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 022 - 03/02/26 | |||
| CAROLINA BRAGA CUNHA | 243 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | ||||
| GUILHERME CAIXETA GOMES DE BEZERRA | 244 | Ampla Concorrência | 228 - 29/11/24 | 01B - 26/12/24 | |||
