004-ENFER-142022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 14/09/26 às 11h55
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO MURILO BRAGA ALVES | 1 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| NATHÁLIA DANTAS FARIAS KRUSCHEWSKY | 2 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MILLENA RODRIGUES DA SILVA | 3 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| EDSON BELFORT FILHO | 4 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| VIVIANE ALVES REMBOSKI | 5 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| VALDENISA LAURINDA DOS SANTOS | 6 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ANA CLARA ALCÂNTARA MENDES PEREIRA | 7 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GEYSA RAYANE MARTINS SANTOS | 8 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| RHAYSSA CASSEMIRO CASTIGLIONI | 9 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MILENA ALVES DANTAS | 10 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAIS MARTIELLE AVELAR FERNANDES | 11 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GEOVANNA FERNANDES RODRIGUES | 12 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAISE LOYANNE FELIX DIAS | 13 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LAURA ROCHA | 14 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| HELEN FERNANDA BARBOSA BATISTA | 15 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ANANDA SANTOS FREITAS | 16 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| BRUNO DANILO BRAGA ALVES | 17 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| SAMARA SILVA DE QUEIROZ | 18 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIA LÚCIA DE FARIAS | 19 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JEFSON SANTOS CHAVES | 20 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| CLEYSE CAROLINE ALVES DE ALENCAR | 21 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| KAMILLA LELIS RODRIGUES DE ARAUJO | 22 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| DARA EMANUELA LACERDA LOPES | 23 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| RAFAELA BRAGA PEREIRA VELOSO | 24 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| RAMERSON RAPHAEL RODRIGUES | 25 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GABRIEL ROCHA MARCELINO | 26 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| KAROLINA LOPES DA SILVA | 27 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ADRIANA VASCONCELOS GOMES | 28 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| BEATRIZ DA COSTA BARRETO | 29 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ELAINE COSTA ALVES | 30 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| IASMIN SAMYA AIRES DE SOUSA | 31 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ANA KELLY AMÉRICO SIQUEIRA | 32 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MAYARA VINNIE SOUZA SOARES PARENTE | 33 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ALINE RIBAS SÁ FORTES MOURA | 34 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DOMINGUES | 35 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| KENYELLE SAYURI COELHO | 36 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| CAROLINE SILVA DA LUZ | 37 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| INGRID PAULA BORGES MOREIRA MARTINS | 38 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PAULA SOUSA DIAS | 39 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOSEANE AGUIAR NERIS | 40 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| EVA MAIA | 41 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GREICE DAIANE FREDES | 42 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| ANASTACIA MARIA NUNES MELO | 43 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | 44 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIANA MANHEZI BONIFACIO DE SOUSA SILVA | 45 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO | 46 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LAURA ODETE ADIALA LEAL FRANÇA | 47 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARCELLE COUTINHO DE QUEIROZ SANTOS | 48 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PEDRO THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 49 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIA HELENA ARRUDA DE CASTRO CORREIA | 50 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| IOHANA KRISSIS SILVA BRANDÃO | 51 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA | 52 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PAULO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA | 53 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JEFFERSON CARVALHO OLIVEIRA | 54 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THALLYS DENNEYSON ANDRELINO SILVA | 55 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| VANESSA ANTONIA SALES SILVA | 56 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| DOMINGAS MARIA ARAÚJO OTAVIANO | 57 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| DANIEL VIEIRA DE SOUSA | 58 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GLAUCIA TALITA POSSOLLI | 59 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARCELLE DE SOUZA FONTES VALENCA | 60 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| WLIANA AVELINO DA SILVA | 61 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| RHANNA RAVENA BARBOSA TORRES | 62 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ERIKA ALVES FERREIRA | 63 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| DÉBORA ALVES MONTEIRO | 64 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| FLÁVIA SANTOS DE MELO | 65 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAYANE SILVA DE ANGELO | 66 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| JOSIVAN ALVES DA ROCHA | 67 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| VICTORIA NUNES PAIVA | 68 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIA IZABEL DE SOUZA NETA | 69 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAYANNE DE SOUZA DOS SANTOS | 70 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| BEATRIZ RODRIGUES TELES | 71 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LARISSA YORRANA DA CONCEIÇÃO | 72 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| BRENDA KAREN DOURADO GRAIA | 73 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARCOS VINICIUS VIEIRA BARROS | 74 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ZAÍNE ARAÚJO GONÇALVES | 75 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| AMANDA LEAL FAGUNDES | 76 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| CAMILA MONIQUE BEZERRA XIMENES | 77 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LUCIANA MELO DE MOURA | 78 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LÍGIA MARIA CARLOS AGUIAR | 79 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| KAREN DANGELA SOARES DE SOUZA DE SA | 80 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GABRIELLY NUNES DE ARAÚJO | 81 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PATRICIA MORAES FERREIRA | 82 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LETICIA IBIAPINA ENEIAS | 83 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| IZABELA GALVÃO DE OLIVEIRA | 84 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| TÂNIA ANTÔNIA ROCHA | 85 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LARISSA FERNANDES FRANCO | 86 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| JEFERSON FERREIRA TAVARES | 87 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOÃO MÁRCIO NUNES DE ALENCAR | 88 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LORENA DE SOUSA AIRES | 89 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| CARLA MONALISA PINHO FERNANDES FERRO CARVALHO | 90 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| GABRIELLA DE ARAÚJO AMARAL ANGELICI | 91 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| VANESSA PATRÍCIO SOARES DE OLIVEIRA | 92 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAISA FREIRE SOARES | 93 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ALLANA DA CONCEIÇÃO GOMES | 94 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARESSA GONÇALVES | 95 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| SUZY PAULA FERNANDES AMARAL LISBOA | 96 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ANIELLY ALVES DE CARVALHO AMARAL | 97 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOYCE DOS SANTOS BARROS SILVA | 98 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | 067A - 03/07/26 | |||
| RAABE ARRUDA FREITAS | 99 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOYCE MARTINS LEAL | 100 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| FRANCISCO DHEMES ZOESTE DA SILVA SOUZA | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| LEIDIANE SILVA MILHOMEM | 102 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| PEDRO GUIMARÃES DE ANDRADE GOMES | 103 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| TANIA CASSIA CINTRA DE SOUSA | 104 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| SABRINA DE SOUSA SILVEIRA | 105 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| NATANNY DE PAULA SILVA | 106 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| JULIA COELHO RODRIGUES | 107 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| RONIERY SILVA MARTINS | 108 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| JORDANA PENHA RODRIGUES MESQUITA | 109 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| HELLEN CAROLYNE ANDRADE DE OLIVEIRA | 110 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| THAIS OLIVEIRA TARLEI DE FREITAS | 112 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| SAULO BARRETO BRITO | 113 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| LEANDRO XAVIER DE SOUSA SILVA | 114 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| ELAINE LIMA DA CRUZ | 115 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| WANESSA PINTO DE SOUZA | 116 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| YSADORA ROMANNA VAZ BORGES | 117 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | ||||
| BÁRBARA QUEIROZ ANCHIETA | 118 | Ampla Concorrência | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| ANNA KAROLYNE CARVALHO FERNANDES SOARES | 119 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | ||||
| RENATA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES | 120 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | ||||
| TIFFANY PAVELKONSKI DA SILVA | 121 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | ||||
| NATHAN DAS NEVES ROSA DA SILVA | 122 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | ||||
| BRENDA LUIZA VIEIRA BARROS | 123 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | ||||
| ALICE SANTOS AMARAL CHACON | 124 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | 041 - 29/02/24 | |||
| FRANCISCA THAYANNE EVERTON BEZERRA | 125 | Ampla Concorrência | 36A - 13/04/23 | 041 - 29/02/24 | |||
| THAYS NADJA DE OLIVEIRA | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| TAYNÁ BEZERRA ALVES VIDAL | 8 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| ISABEL FERNANDA OLIVEIRA ALMEIDA | 128 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JHESSIELY DE JESUS SANTANA DE ANDRADE | 129 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| GABRIELA DUARTE ALMEIDA MUNDIM | 130 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARIA FRANCINETE DOS SANTOS ARAÚJO | 131 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| AMANDA NOGUEIRA DA SILVA | 132 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LARISSA ARAÚJO DA SILVA | 133 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| TAÍS VERAS DE MENEZES | 134 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| BARBARA MARIA SILVA COSTA | 135 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| BARBARA DE SOUSA CABRAL | 136 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| CLAUDIA CATARINA KRATKA | 137 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LARISSA DA SILVA SAMPAIO | 138 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JANE CLECIA DE OLIVEIRA CAMPOS | 139 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| GABRIELLA SÁTIRO LOPES | 140 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| DENISE SILVA NOGUEIRA | 141 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| KAMILA ROCHA FERNANDES LIMA | 142 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| ALCINDOR TEODORO DE REZENDE NETO | 143 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| IVANEI DOS PASSOS GOMES | 144 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| RAQUEL MOREIRA FERRAZ | 145 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LILIANA SABINO DE ANDRADE | 146 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| KARISIA KAREN RICARTE LO | 147 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| PABLO WENDEL BONFIM | 148 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JANAINA GEOVANA RIBEIRO AGNER | 149 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LEONARDO DA COSTA MOTA SOUZA | 150 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| CAMILA FERREIRA DE MOURA | 151 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| AGATHA PICETTI GONCALVES DA SILVA | 152 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| CELIO LIBERATO DOS SANTOS | 153 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| NATALIA CRISTINA SILVA ALMEIDA | 154 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| ANNA LUÍSA TORRES RIBEIRO | 155 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SHELLEY SOARES DE ABREU | 156 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LUCAS LEÔNCIO MOREIRA DE ASSIS | 157 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| KAMILLA CONCEICAO ALVES MACHADO | 158 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| AMARALINA MACHADO CUNHA | 159 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MOABE FERREIRA COELHO | 160 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| FERNANDA NATALIA MOREIRA MONTEIRO PARAIZO | 9 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| WARLEY DA SILVA MARTINS | 162 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| WARLEY DA SILVA MARTINS | 10 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| LUANNE GABRIELLE VIANA DE MIRANDA | 163 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JOABIA GOMES AMORIM | 164 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| FRANCISCA LIGIA SOARES DE MELO GOMES | 165 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| RENATA DE PAULA FARIA ROCHA | 166 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MONALIZA BATISTA PEREIRA | 167 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARIA DE JESUS MARQUES MINEIRO | 168 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| MARIA DE JESUS MARQUES MINEIRO | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | 36A - 13/04/23 | |||
| CLARA ILKE SOARES DA SILVA | 169 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARIANE DE SOUZA BENJAMIN ROCHA | 170 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| RAUAN SOUSA DA HORA | 171 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LIDIANA MACHADO SOARES | 172 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MAYSA MENDES DAS NEVES | 173 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| NATHALIÉLIDA CERQUEIRA SOUSA | 174 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| PAULA CRISTIANE NAKAGOMI | 175 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARCIA MARIA RIBEIRO MACHADO | 176 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JUCIMARA DE ARAÚJO ALMEIDA | 177 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| NUBIA MENDES DE ARAUJO BERNARDES | 178 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JOYCE MAIARA GONÇALVES DE SOUZA | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| JUCIELMA DE JESUS DIAS | 180 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| DÉBORA BRAGA DE OLIVEIRA | 181 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| VICTOR HUGO DE ASSIS REIS | 182 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LORENA SUQUYAMA LELIS | 183 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| VICTÓRIA MARTINS FARIAS | 184 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LUCIANA ARAÚJO CÔRTE | 185 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| VALÉRIA MARIA CAMPOS IBIAPINA | 186 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| RAISSA FONTES BITTENCOURT | 187 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LUAN FELIPE SALES DE OLIVEIRA | 188 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| BRENDA MILIANE SILVA DE JESUS | 13 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOYCE SOUZA LEMES | 190 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| THAIS ALBUQUERQUE DIAS | 191 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARÍLIA DE SOUSA DOS SANTOS DOURADO | 192 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| DANIEL PEREIRA DA SILVA | 193 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| WALDEMAR RIBEIRO BORGES | 194 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| DENISE RAMOS RANGEL BOLZAN | 195 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| THAMIRES CARDOSO DA SILVA | 196 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JOCELIA MARIA DE QUEIROZ OLIVEIRA | 197 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| TERESA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 198 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| CLARA MARTINS DE OLIVEIRA | 199 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| FERNANDA CRISTINA GIALAIM PURCINO DOS REIS | 200 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| RENAN JOSEPH DE MORAES CUSTÓDIO | 201 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| FRANCISCO DE SOUSA SANTOS | 202 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| ANA PATRÍCIA DE LIMA RODRIGUES | 3 | Pessoa Hipossuficiente | 027 - 07/02/23 | ||||
| MAISA BERNARDES SOUZA | 14 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| DÉBORA VARGAS MAIA DA SILVA | 205 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| ERANE DE ALMEIDA BARROS | 206 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LETÍCIA GUEDES DE LIMA | 207 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| NEIDIVAN DE SOUSA VIEIRA JUNIOR | 208 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| KAROLINA VICENZI ANDRADE | 209 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SUZANE FORTUNATO DA SILVA | 210 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JULYANNE DOS SANTOS NOLÊTO | 211 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| MARIA ELIANA PEREIRA DE ARAUJO | 212 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| AMANDA SANTANA DE MEDEIROS NOBREGA | 213 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | 104 - 04/06/24 | |||
| EDJANE XAVIER DOS SANTOS SILVA | 214 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| PAULO HENRIQUE SOARES OLIVEIRA | 215 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| NAYARA LORRANE RIBEIRO COSTA | 216 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| DÉBORA OLIVEIRA DE JESUS | 15 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| NAYARA FERREIRA DA SILVA | 218 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| DEYSIANE PEREIRA MENDES | 219 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LUECI JOAQUINA SOARES | 220 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| ACLÊNIA MARIA NASCIMENTO RIBEIRO | 16 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| JOÃO PEDRO GOMES DE SOUZA | 222 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MAYARA KELLY DA SILVA GUEDES | 223 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| FRANCIELE XAVIER DA SILVA | 224 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| KYARA AMARAL VILELA DUARTE | 225 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SABRINA LUCIANO DE ARAUJO | 226 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| MARIA EDUARDA CAMPOS SILVA | 227 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LUIS GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS | 228 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JOSY MEYRE DIAS | 229 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| GIOVANNA DINIZ DE ALMEIDA | 230 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| HIGOR ALENCAR DOS SANTOS | 231 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JULIA NAIARA SANTOS BORGES | 232 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| LARYSSA REZENDE FARIA | 233 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| GABRIELA LOPES DE FRANÇA | 234 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SAMIRA GOMES COSTA SANTOS | 235 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JOSEF SILVA DOS SANTOS | 236 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SANDRA SUELY MAGALHÃES | 237 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JESSICA AMANDA DE SOUSA MANZOLI | 238 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES | 239 | Ampla Concorrência | 13B - 21/02/24 | ||||
| JULIANA SOUSA GUEDES CREPALDI | 240 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| SAVIA GONÇALVES OLIVEIRA MELO | 241 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| JANETE PEREIRA LIMA | 242 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| RHAYSSA KAROLLYNE DE BARROS CHAVES | 17 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARIANA MILLENA DA SILVA BORGES | 244 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| MARIANA VALENTE DE ALBUQUERQUE ROCHA | 245 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA | 246 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| IGOR LIMA DOS SANTOS | 247 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | 78A - 25/10/24 | |||
| SIDIA KESIA CARVALHO | 248 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | 78A - 25/10/24 | |||
| ELAINE PORTO DA SILVEIRA | 249 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| ROSSANA VENANCIO FRANÇA | 250 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| KEILA RODRIGUES DA FONSECA | 251 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| POLYANNA DA COSTA LIMA | 252 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| RAQUEL NOGUEIRA ALEXANDRE DA SILVA | 253 | Ampla Concorrência | 104 - 04/06/24 | ||||
| AMANDA CRISTINA FERREIRA CARDOSO | 254 | Ampla Concorrência | 116 - 20/06/24 | 78A - 25/10/24 | |||
| RAQUEL SOUSA SANTOS | 255 | Ampla Concorrência | 116 - 20/06/24 | ||||
| INGRID ALVES RIBEIRO | 18 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 027 - 07/02/23 | ||||
| MARINA DANTAS SALES | 257 | Ampla Concorrência | 116 - 20/06/24 | ||||
