004-CIRDENT-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 07/08/26 às 10h53
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALITHA GIOVANNA DA SILVA NERES | 1 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NATASHA LIVRAMENTO PEREIRA | 2 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GUILHERME COELHO SALES | 3 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CARLA JULIANE LIMA | 4 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDRÉIA MARIA ROCHA MOREIRA | 5 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARISSA SILVA VIEIRA | 6 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| AURÉLIA RODRIGUES BORGES DE ANDRADE | 7 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALESSANDRA SABRINA RODRIGUES GURGEL | 8 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| YURI SILVESTRE BARBOSA | 9 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ROBERTA VINHAES MORAES | 10 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ADAO DE BRITO SANTOS | 11 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUCIANO ALVES DA SILVA JUNIOR | 12 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| NATÁLIA SOTERO MACHADO PIRES | 13 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LORENA SILVA VIEIRA | 14 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MIRIANE GONTIJO DE LIMA | 15 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NATALIA GONCALVES NOGUEIRA | 16 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARINA ANDRADE SILVA | 17 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FERNANDA ELENA FIGUEIRA CARDOSO ROCHA | 18 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARA SOARES BORGES | 19 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JÉSSICA MELO PASSOS MENDES DA SILVA | 20 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUCIANA CORREIA ARAGÃO | 21 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GABRIEL BRAZIL DE PAULA | 22 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| KARLLA DIAS SIQUEIRA | 23 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JOÃO CARLOS OLIVEIRA DO CARMO | 24 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VANESSA DE SOUZA ALVES TORRES | 25 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RICARDO MILITÃO DE LIMA | 26 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS DA SILVA LINO | 27 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| DANIELA QUARESMA INÁCIO SILVEIRA | 28 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| UESLEI JARDIEL RÊGO SILVA | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| TULIO DE OLIVEIRA PEIXOTO | 30 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARIANA BEZERRA DE MOURA ALENCAR MEIRA | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| JÉSSICA KELLY DA SILVA SANTOS | 3 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RONALDO NOGUEIRA FILHO | 33 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| STEFANY JOAQUINA SOUSA FARIAS | 34 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CINTIA CHUMBINHO PASSOS VIEIRA | 35 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NATHALEE BARBOSA NUNES | 36 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANNE CAROLINA SILVA RICARDO | 37 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| KEYLA DA SILVA RODRIGUES | 38 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 39 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ÉRIKA CAVALCANTI AMORIM ALVES | 40 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| DAYANNE LUIZA DOS SANTOS PAZ | 41 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARISSA FREIRE ARLINDO CHAGAS | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARIANA CALDAS DE OLIVEIRA MATTOS | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MONISE MENDES ARRUDA | 44 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| BÁRBARA ARANHA RIBEIRO | 45 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARISSA CRISTINA MELO CAMPOS | 46 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAFAELA MARIA HYDALGO FALQUETTO | 47 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARINA MANSUR RAMAGEM | 48 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GABRIELA CORRÊA COSTA | 49 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GUILHERME BRASIL MAIA | 50 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| KELDIANE OLIVEIRA DE SOUZA | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAFAEL DE MOURA PANTOJA | 52 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NICOLE AIMÉE RODRIGUES JOSÉ | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| JAMILE GODOY ANTONIO | 54 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAFAEL SÁ LEITÃO DE CASTRO | 55 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JEFFERSON WILLYAN DE SOUSA PARÁ | 56 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| MARTA GOMES MARQUES | 57 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NATHÁLIA COSTA COELHO | 58 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| ARETAH ARAUJO DE PAULA PESSOA NEVES | 59 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAROLINE CRISTINA GOMES TOLEDO | 60 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| OTAVIO NOLETO BARBOSA | 61 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| THIAGO SOARES DE JESUS | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ATTIO AUGUSTO GUIMARÃES DA SILVA | 63 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ELISAYNE IASMIN BERNARDO LEITE | 4 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| VIVIANE DE SOUZA LIMA DE VASCONCELLOS | 65 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAMILA PRADO DAS NEVES | 66 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAMILA PRADO DAS NEVES | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| ANNE KAROLINE FERNANDES DE MATOS | 67 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAMON BATISTA DA ROCHA OLIVEIRA | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAMON BATISTA DA ROCHA OLIVEIRA | 8 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| CAROLYNE LISBOA DOS SANTOS | 9 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| PEDRO HENRIQUE LEITE | 70 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| AYLA HENRIQUE ACEDO E MARTINS | 71 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CARLOS HENRIQUE CARNEIRO | 72 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARIANE RODRIGUES REIS | 73 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALINE BIÉ BANDEIRA LOPES | 74 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARCELA MAYUMI HONDA | 75 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| THAÍS GELATTI BORTOLY | 76 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JULIANA DA SILVA LUZIO | 77 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JOÃO GABRIEL RANDO POIANI | 78 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDRESSA AGUIAR DA SILVA | 80 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| QUÉREN HAPUQUE DE SOUSA BALDACCI | 81 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALEXANDRE PIMENTEL ROCHA MELLO | 82 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FERNANDA DE PAULA E SILVA NUNES | 83 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GUTARGO NUNES TEIXEIRA | 84 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| NIAGARA VALERIA BARBOSA CABRAL DE SOUSA | 85 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| RAMAICA FERREIRA DA SILVA | 86 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANTONNY MEDINA TSCHÁ | 87 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| LAURA TEIXEIRA CYRINO | 88 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| BRUNA FRIZON GREGGIANIN | 89 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| LEÍZA FERNANDES PENEDO LIMA | 90 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| THAIS GABRIELA ALVES CHAVEIRO | 91 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FRANCISCA DANIELA DOS SANTOS ARAUJO | 92 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAROLINA DE FIGUEIREDO GAUDÊNCIO BARBOSA | 93 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JANAINA DA CAMARA ZAMBELLI | 94 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ISABELLA MOURA DE ABREU SOUZA | 95 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| FELIPE GONÇALVES DE CARVALHO | 4 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| PATRÍCIA FERNANDA SILVA BITTENCOURT | 97 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| MÁRCIA SANTOS OLIVEIRA | 98 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| PRISCILA GOMES ALVES SOARES | 99 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| JOSE FRANKLIN CORDEIRO NETO | 100 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| BRUNA MARIA DE OLIVEIRA FECHINE | 101 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| CAROLINE LEITE DE MATOS E ALMEIDA | 102 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| GUILHERME AGUM PIRES | 103 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| PATRÍCIA TIEMI CAWAHISA | 104 | Ampla Concorrência | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALINE GAMA SANTOS | 10 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MISAEL JOSE FILGUEIRAS NETO | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| GABRIEL CUBAS ROLIM | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| TIAGO TORRES MELO | 13 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DANIELA PEREIRA LOPES | 14 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DÂMBIA WISLLYA DE OLIVEIRA ARAÚJO GOMES | 15 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| JANINE BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA | 16 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARCOS WILLIAM SAKAMOTO | 5 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS ROCHA TEIXEIRA | 6 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| THATIANE CARVALHO PIMENTEL | 17 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| THAYNARA LISS COSTA RIBEIRO | 5 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| RAÍSSA DE OLIVEIRA LEITE | 18 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS FERRAZ PESSOA FARIAS | 7 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ADEVALDO SIRIANO BARBOSA JUNIOR | 19 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| WILSIMAR AUGUSTO SOUZA DIAS | 6 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| VITÓRIA TAVARES DE CASTRO | 20 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDRÉ DAVID NOVAIS | 21 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| WILLIAN DE OLIVEIRA FRANÇA | 22 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA MOISES | 23 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | 24 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| LARISSA LILIAN COSTA DE LIMA | 25 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUIS FELIPE ALVES ROCHA FRAGA | 26 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| THABATA REJANE DIAS | 27 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| GLEYCE HELLEN OLIVEIRA DE MEDEIROS | 7 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| AMANDA VIEIRA DA SILVA | 28 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RUTH STEPHANY MOREIRA DE CASTRO | 29 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DANIELA MARQUES DE SOUSA | 8 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MYLENA DA SILVA AQUINO | 30 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| KIVO DE SOUZA PESSOA | 8 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| VALERIA DA SILVA SANTOS FRANÇA | 31 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DENISE RIBEIRO SANTOS | 32 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARÍLIA LUCENA DE FARIAS | 9 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| KAMILLA FRANÇA | 33 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| GEOVANE BOMFIM DA SILVA LIMA | 34 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| VICTORIA BRUNO VIEIRA | 35 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| PAMELLA LIMA DE OLIVEIRA | 36 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| BRUNA LETICIA ROSA FREITAS | 37 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MELISSA FERREIRA ALVES DIAS | 38 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUDMILA GUIMARÃES ALVES DA MATA | Sim | 10 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | |||
| HIGOR MELO MORAIS TAVARES | 10 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| JADER TOSTA NASCIMENTO | 11 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ISADORA RODRIGUES ALCANTARA | 11 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| JESSIKA DAYANNE TEIXEIRA REGINO | 12 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| BEATRIZ RODRIGUES DE LIMA | 13 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| MORGANA SANTOS CARVALHO | 14 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANNA JULIA MATOS DE CARVALHO | 15 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANA BEATRIZ MORAES BERNARDES CAMILO | 12 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| DIAN RODRIGUES MACHADO | 16 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDERSON JOSÉ GOMES FERREIRA | 13 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARCELO SCALON CRUVINEL | 14 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| EMISAEL BARBOSA DA SILVA | 17 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| LETICIA CARDOZO HORTA LESSA WALDECK DA SILVA | 18 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDRE DE CASTRO YAMASHIRO | 19 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| LUCIMARA BRITO BERNARDINO | 20 | Pessoa Hipossuficiente | 079 - 25/04/24 | ||||
| ROSANA CAMPOS ALVES CARDOSO | 15 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| LEONARDO ANDRE DE CARVALHO AMORIM | 16 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | 36A - 13/04/23 | |||
| SERGIO EDUARDO BRAGA DA CRUZ | 17 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| CARMEM CINTIA XAVIER BATISTA | 18 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| BERNARDO BRITO LUIZ | 19 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| CLÁUDIA CRISTINA NAVES KARKLIN | 20 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO | 21 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ROGÉRIO TOBIAS FAGUNDES DE OLIVEIRA | 22 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARIANA BRAZ E CASTRO | 23 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| MARCOS FREITAS DE SOUZA COSTA | 24 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANAYNE TENORIO FERREIRA INACIO | 25 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANTONIO WILSON FONSECA DE MATOS | 26 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| VALÉRIA MORAIS DE PAIVA | 27 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANDRESSA MESQUITA GONZAGA | 28 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ROZELIA DA SILVA SILVEIRA | 29 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| HENRIQUE TADEU TINOCO | 30 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| IURY MACHADO RIBEIRO | 31 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| RÔMULO DOURADO SANTANA | 32 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ANNA CAROLINA PEREZ MARÇAL | 33 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA | 34 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | ||||
| ALINE DA SILVA ONOFRE | 35 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 | 067A - 03/07/26 | |||
| CLAUDETE DA SILVA BARROS | 36 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 079 - 25/04/24 |
SEM EFEITO
(Pedidos Antecipados)
| NOME DO CANDIDATO | ESPECIALIDADE | SJ | CLASS | LISTA | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESTEVAM DE OLIVEIRA LULA | CIRURGIÃO DENTISTA | 79 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 |
42768641