004-ATUB-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 31/07/26 às 12h09
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA | 1 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JULIANA RUAS DE MENEZES RODRIGUES | 2 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| KAROLINE FERREIRA DE CARVALHO | 3 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LARISSA BRANQUINHO VARGAS BRINHOL | 4 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ADRIANO MARAFIGA | 5 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA PAULA BARRETO CAMPOS SALLES PRUDENTE | 6 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| SUELLEN CRISTINA TEIXEIRA CARDOSO | 7 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FABIANA APARECIDA DE MATOS CALIXTO | 8 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| EVERTON CRISTIAN MORAIS | 9 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FELIPE RANDALLS SILVA PEREIRA | 10 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LETICIA LEAL LIMA | 11 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MAIARA DA SILVA SOARES | 13 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| TAILAINE NASCIMENTO DE CASTRO | 14 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| KELLY JULIEN SOARES SARDINHA | 15 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAUCIANE GOMES | 16 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MARINA GABRIELA RAUBER | 17 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JULIO CESAR FRAGA BORGES | 18 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LARYSSA RIBEIRO BRAGA BRITO | 19 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| TALITA LEMOS COSTA | 20 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS | 21 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| THAYANE DA SILVA RORIZ | 22 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ISABELA DURCO FARAGE DE CARVALHO | 23 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JHENYFER CARVALHO OLIVEIRA | 24 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MARIANA PEREIRA ELIAS | 25 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES | 26 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAFAEL COSTA ALVES | 27 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| AYLA HENRIQUE ACEDO E MARTINS | 28 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| FERNANDA BALDOMIR DA CRUZ | 29 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| CAMILA FIGUEIREDO ALVES | 30 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| DANIELLA GOMES FREITAS | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RENATA GARCIA CARNEIRO | 33 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| GISELLE RHAISA DO AMARAL E MELO | 34 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| MARCELA AUGUSTA RODRIGUES GUIMARAES | 35 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| BARBARA OLIVEIRA BORGES | 36 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| CASSIA KAROLINA PANIAGO | 37 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| DAYANNE FERNANDES BEZERRA | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| BARBARA RAISSA TEIXEIRA ALMEIDA | 39 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| GABRIELA BARRETO BOAVENTURA | 40 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| LEANDRO GARCIA BUENO SILVA | 41 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| JONATAS CUNHA BARBOSA LIMA | 42 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | ||||
| FRANCISCO DANILO MELO DE SOUSA | 1 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FLAVIO SCOTELLARO XAVIER JUNIOR | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| AISLUCY SOARES PEREIRA DA SILVA | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| JOSE LUIS ALVES FEITOSA FILHO | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| AMANDA GONCALVES VIEIRA | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA LUISA ALVES MAFRA | 8 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FABIANA DE MELLO COSTA | 9 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES | 3 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUIZ HENRIQUE NUNES FABIANO DE ALMEIDA | 10 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ALINE DA SILVA CHAGAS | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| JANINE GUIMARAES DE CASTRO | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RODRIGO JOSE VIANA OTTONI | 13 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PATRICIA DINIZ XAVIER | 14 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| NATHALIA DE SOUZA ANICARCIO | 4 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| ADAO DE BRITO SANTOS | 5 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO | 5 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FELIPE DOS SANTOS CAVALCANTE | 6 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES | 7 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| JUSSARA DE SOUSA ORBEM | 17 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| MARCELLA FERNANDES FERREIRA CARVALHO | 18 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| JOAO CARLOS RODRIGUES CAMPOS | 19 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| JESSICA MUNIZ GONCALVES | 20 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| SAMUEL SABINO BASILIO | 21 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| THAYSE PIMENTEL DE ARAUJO | 6 | Pessoa Hipossuficiente | 0058 - 27/03/26 | ||||
| AUCILENE DA SILVA MOTA | 7 | Pessoa Hipossuficiente | 0058 - 27/03/26 | ||||
| ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO | 8 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 012 - 17/01/25 | ||||
| RAULISON QUIRINO RIBEIRO | 9 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| WENDER DE OLIVEIRA FELICIANO | 10 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| JULIA MARIA CUNHA PEDRAZZI | 11 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| JEAN RODRIGO DE ALMEIDA VILLARINHO | 12 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FRANCILDA NOLETO AIRES | 13 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| AMERICO BASILIO NOGUEIRA | 14 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 0058 - 27/03/26 | ||||
| RONALD ANDRADE DE OLIVEIRA | 16 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 0058 - 27/03/26 |
AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS: ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYARA CALDAS DE MACEDO | 1 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VERONICA LEAO PEDRO DOS SANTOS | 2 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FRANCISCO ALVES QUIRINO | 3 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 4 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| GABRIEL DORIA PARES BRUNELLI | 5 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LORENA DE OLIVEIRA CURSINO | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ERISVALDO AUGUSTO DOS SANTOS | 3 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FERNANDO LIMA DOS SANTOS | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| VIRGILIO AUGUSTO MIRANDA | 1 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 |
AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS: CONTROLE AMBIENTAL
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | 1 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAIVA | 2 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| SHISNARA BRYESKA BARROS DA SILVA | 3 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA | 4 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| DEBORA TAIS SIQUEIRA MAIA | 5 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| BARBARA ROCHA PINTO BONNET | 6 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| DANIEL LEAO BANDEIRA DE MELO | 7 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| THOMAS RIETH CORREA | 8 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| CHRISTIANA MARIA SILVA SOARES COELHO | 9 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| HERICA CRUZ DO NASCIMENTO | 10 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| BARBARA MEDEIROS FONSECA | 11 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAFAEL CESAR BREDER DOS SANTOS | 12 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| GUTH BERGER FALCON RODRIGUES | 13 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VANESSA BARBOZA DOS SANTOS | 14 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| NILTON GABRIEL REGIS RIBEIRO | 15 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANTONIO CARLOS DOREA PEREIRA FILHO | 16 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ROSANA QUIRINO DE SOUZA | 17 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| BRUNO TORRES BRAGA DA SILVA | 18 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| HELDER COSTA DE OLIVEIRA | 19 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JHON KENEDY MOURA CHAGAS | 20 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FABIANA MACHADO DE CHECCHI AMBROZIO | 21 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| NATALIA LOPES RAMOS PEDRO | 22 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JOAO PAULO BARRETO LISBOA | 23 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| THIAGO DE ROURE BANDEIRA DE MELLO | 24 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANDRESSA ESTELA BALBINO | 25 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| GIOVANNA GOMES CORDEIRO | 26 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| GRAZIELA MARIA DA ROCHA OTERO | 27 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FLAVIO RODRIGUES DE QUEIROZ MACEDO | 28 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA | 29 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA CAROLINA ASSENCIO DE OLIVEIRA | 30 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| HUGO ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS | 31 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LETICIA DE VELASCO ARAUJO | 32 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LAURA SANTOS MARTINS COSTA | 33 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| IZABEL FREITAS BRANDAO | 34 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| AMANDA DE OLIVEIRA TODESCHINI | 35 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| PEDRO HENRIQUE GUTIERRES POMPEU | 36 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RICARDO NUNES CABRAL | 37 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA GABRIELA BORGES LEITE | 38 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RICARDO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR | 39 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VANESSA BRAGA DO NASCIMENTO | 40 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JULIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | 41 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MAYRA PIMENTA | 42 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| HUGO ALLAN ALBUQUERQUE BARBOSA | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ALEXANDRE FACHI PUSAUDSE | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| WINNIE OKU OLIVEIRA EDWARD | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| WALMIR BENEDITO FREITAS MUNDIM JUNIOR | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| SILVALDO QUIRINO TAVARES | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| NATALIA DE PAIVA LOPO FERREIRA | 8 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PRISCILA COSTA DA SILVA | 9 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ISAC ALMEIDA SILVA | 10 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RENILTO GOMES DA CUNHA SILVA | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RENILTO GOMES DA CUNHA SILVA | 1 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA CAROLINA PIRES MARTINS | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 024 - 04/02/25 | ||||
| PAULA DE SOUSA ALVES | 4 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RODOLFO DE PAULA OLIVEIRA | 5 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| CATHERINE SILVA MENEZES | 6 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PRICILA SILVA DE SOUZA | 7 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 8 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| LANA CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA SA | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO | 3 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 |
AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS: OBRAS, EDIFICAÇÕES E URBANISMO
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA | 1 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| FELIPE PASCHOALI DE ALMEIDA | 2 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| THAISA ROSALIA SOUZA SANTOS | 3 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| BARBARA OLIVEIRA SILVA | 4 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| BEATRIZ FERREIRA SOUZA | 5 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LETICIA LOPES DE SOUSA ANDRADE FEITOSA | 6 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUCAS MUNIZ MATIAS DE SANTANA | 7 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAQUEL ROLAND VILA NOVA | 8 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANGELO VITOR DE OLIVEIRA GUANDALINI | 9 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RICARDO PAIVA DOS REIS | 10 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| GABRIEL DE CASTRO PAIVA | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| NEUDSON LOPES DE SANTANA JUNIOR | 1 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUCAS WILLIAN CALDEIRA DA SILVA | 3 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| AUDILENY MARIA RIBEIRO DA SILVA | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| VICTOR MEIJON DE SOUZA | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PAULO CESAR MOREIRA MENESES | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| VINICIUS BATISTA CAETANO | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| MAYSA PINTO SABA FREITAS | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| TASSIANACRISTINA CASAGRANDE | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PEDRO AUGUSTO CESAR | 4 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 |
AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS: TRANSPORTE
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE JESUS CARDOSO SANTOS | 1 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ | 2 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VANESSA VASCONCELOS | 3 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| VINICIUS RODRIGUES SANTOS GUIMARAES | 4 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ALINE OLIVEIRA NEVES | 5 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| JAMES DOS SANTOS OLIVEIRA | 6 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MATEUS MENDES DOS SANTOS | 7 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| MARINA SOARES BARBOSA DE CARVALHO | 8 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RAFAEL MELO LEAO DE SOUSA | 9 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RASMILLHE DOS SANTOS NOGUEIRA | 10 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| PATRICIA LORRANY DA SILVA COELHO | 11 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| THIAGO LEITE VIANA | 12 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| RICARDO VIEIRA DA SILVA | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| LAENDER VALERIO BATISTA | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| CAMYLLA FERNANDA FERREIRA VALE | 3 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| MARILENE BATISTA DO NASCIMENTO | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| RODRIGO MARTINS DA COSTA | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| FABIANA RAMOS LOPES | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PABLO ALVES OLIVEIRA | 4 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| HUDSON FLANCLEBER PORTELA CARDOSO | 4 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO | 5 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | ||||
| PEDRO ALEXANDRE DA ROCHA DIAS | 5 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 |
SEM EFEITO
(Pedidos Antecipados)
| NOME DO CANDIDATO | ESPECIALIDADE | SJ | CLASS | LISTA | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKA ANASTACIA PINTO DA COSTA | Vigilância Sanitária | 32 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | |||
| LUCIANA SILVA TANAKA | Vigilância Sanitária | 15 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | |||
| LUCIANA SILVA TANAKA | Vigilância Sanitária | 136 | Ampla Concorrência | 0058 - 27/03/26 | |||
| THIAGO CORREIA BORGES | Vigilância Sanitária | 16 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 0058 - 27/03/26 | |||
| LUCIANA DOS SANTOS LOPES | Vigilância Sanitária | 15 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 0058 - 27/03/26 |
42724230