003-CIRDENT-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 10/08/26 às 07h44
HISTÓRICO DE PUBLICAÇÕES DO CERTAME
| Instrumento | Nº | DODF Nº | Data | Pág.(s) | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Edital | 7 | 57 | 26/03/26 | 71/72 | Exclusão condição SJ |
| Lei | 7843 | 013A | 23/02/26 | 1 | Suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes |
| Edital | 47 | 238 | 17/12/25 | 49 | Inclusão candidata PcD |
| Edital | 46 | 238 | 17/12/25 | 49 | Inclusão candidata NG |
| Edital | 19 | 74 | 22/04/25 | 45 | Inclusão candidato PD |
| Edital | 39 | 127 | 05/07/24 | 49 | PRORROGAR por mais 02 (dois) anos, a contar de 24 de setembro de 2024, o prazo de validade do Concurso Público. |
| Edital | 33 | 226 | 05/12/23 | 40 | Inclusão candidato PD |
| Edital | 25 | 196 | 19/10/23 | 84 | Inclusão candidato PD |
| Edital | 19 | 158 | 21/08/23 | 72 | Inclusão de candidata |
| Edital | 18 | 154 | 15/08/23 | 39 | Inclusão de candidata |
| Portaria | 298 | 148 | 07/08/23 | 23 | Inclusão de candidato |
| Edital | 11 | 66 | 05/04/23 | 68/72 | Retificação RF |
| Edital | 10 | 66 | 05/04/23 | 68 | Retificação |
| Edital | 5 | 58 | 24/03/23 | 50 | Torna público o Resultado Final do Procedimento de Heteroidentificação Étnico Racial Complementar à autodeclaração dos candidatos Negros para o cargo de Cirurgião Dentista. |
| Convocação | 0 | 37 | 23/02/23 | 40 | A convocação dos candidatos aprovados remanescentes para o Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial, nos termos dos Editais nº 14 e 15. |
| Edital | 40 | 180 | 23/09/22 | 50 | Torna pública a Homologação do Resultado Final. |
| Edital | 39 | 166 | 01/09/22 | 58/111 | Torna público o Resultado Final. |
| Edital | 37 | 154 | 16/08/22 | 64/81 | Resultado Definitivo |
| Edital | 34 | 139 | 26/07/22 | 39/56 | Resultado preliminar |
| Edital | 29 | 112 | 15/06/22 | 38/39 | Retificação do Edital Normativo. |
| Edital | 15 | 24A | 25/03/22 | 31/40 | Edital Normativo |
| Extrato | 0 | 49 | 14/03/22 | 46 | Contratação Instituição - IBFC. 00060-00036368/2022-14 |
| Portaria | 42 | 26 | 07/02/22 | 9 | Delegação de Competência, 50 vagas para o cargo de Cirurgião Dentista; |
| Portaria | 63 | 44 | 08/03/21 | 8 | Portaria de Autorização. 00060-00466318/2018-73 |
42768611