Tabela Policiamento e Fiscalização de Trânsito
Escalonamento Vertical Vigência: Novembro/2014 |
Cargo | Classe | Padrão | Venc. Básico | GAT 30% | Remun. |
Agente de Trânsito |
Especial | V | 6.993,72 | 2.098,12 | 9.091,84 |
IV | 6.900,57 | 2.070,17 | 8.970,74 | ||
III | 6.808,65 | 2.042,60 | 8.851,25 | ||
II | 6.717,96 | 2.015,39 | 8.733,35 | ||
I | 6.628,47 | 1.988,54 | 8.617,01 | ||
Primeira | V | 6.460,50 | 1.938,15 | 8.398,65 | |
IV | 6.374,44 | 1.912,33 | 8.286,77 | ||
III | 6.289,54 | 1.886,86 | 8.176,40 | ||
II | 6.205,76 | 1.861,73 | 8.067,49 | ||
I | 6.123,10 | 1.836,93 | 7.960,03 | ||
Segunda | V | 5.967,93 | 1.790,38 | 7.758,31 | |
IV | 5.888,44 | 1.766,53 | 7.654,97 | ||
III | 5.810,00 | 1.743,00 | 7.553,00 | ||
II | 5.732,61 | 1.719,78 | 7.452,39 | ||
I | 5.656,25 | 1.696,88 | 7.353,13 | ||
Terceira | V | 5.512,92 | 1.653,88 | 7.166,80 | |
IV | 5.439,48 | 1.631,84 | 7.071,32 | ||
III | 5.367,03 | 1.610,11 | 6.977,14 | ||
II | 5.295,54 | 1.588,66 | 6.884,20 | ||
I | 5.225,00 | 1.567,50 | 6.792,50 |
Legenda: Carreira criada pela Lei nº 69/1989 e reestruturada pelas Leis nº 681/1994, nº 3.192/2003, nº 3.750/1/2006, nº 4.467/2010, 4.470/2010, 4.746/2012 e Lei nº 5.245/2013. Os valores dos vencimentos básicos da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito ficam estabelecidos na forma do Anexo único desta Lei, observadas as respectivas datas de vigência (Art. 1º, Lei 5.245/2013). GAT – Gratificação de Atividade, criada pela Lei nº 329/1992, mantida pelas Leis nº 524/1993, nº 3.192/2003, nº 3.750, de 19/01/2006, e Lei nº 4.746/2012, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, tem seu percentual alterado para 40% a partir de 01/02/2014, 30% a partir de 01/11/2014 e 25% a partir de 01/11/2015 (Art. 2º Lei nº 5.245/2013). O cargo de Agente de Trânsito da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito passa a denominar-se Auditor Fiscal de Trânsito. |