004-UNDF-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 31/08/26 às 09h34
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
PROFESSOR: DOUTORADO
| NOME DO CANDIDATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO FAIAD BOTTINI | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 226 - 27/11/24 | ||
| RICARDO SUGANUMA | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| JAYME MILANEZI JUNIOR | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| MARCIO ANDREY ROSELLI | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| IGOR FERRAZ DA FONSECA | Ciências Sociais | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| BRUNO FERREIRA CORDEIRO | Economia | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| SILVIO JOSE GOBBI | Engenharia de Materiais | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| JEOVAN ASSIS DA SILVA | Gestão e Administração Pública | 1 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| FERNANDA FREIRE COUTINHO | Letras - Inglês | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| JUSCELINO DA SILVA SANTANA | Letras - Inglês | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| BARBARA CRISTINA DUQUEVIZ | Letras - Inglês | 3 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA | Letras - Inglês | 4 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| ANA CRISTINA BALESTRO | Letras - Inglês | 5 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| CILENE GONCALVES DA SILVEIRA | Letras - Inglês | 6 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| RONALDO TEIXEIRA MARTINS | Letras - Português | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| SARA DIVINA MELO DE SALVI | Letras - Português | 2 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| JOAO PEDRO PAPALARDO AZEVEDO | Matemática | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| CARLOS RENATO DE MELO CASTRO | Matemática | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| GUILLIERME CHERVENSKI FIGUEIRA | Medicina da Família e Comunidade | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS | Políticas Públicas de Gestão em Educação | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 226 - 27/11/24 | ||
| WALACE ROZA PINEL | Políticas Públicas de Gestão em Educação | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| SONIA RESENDE | Psicologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| DOUGLAS LEITE PIASSON | Psicologia | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| THIAGO DUTRA HOLLANDA DE REZENDE | Serviço Social | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| THIAGO BAZI BRANDAO | Serviço Social | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| NATHALIA ELIZA DE FREIAS | Serviço Social | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ANNE LOUISE DIAS | Teoria Literária | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| LILIAN MONTEIRO DE CASTRO | Teoria Literária | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | 224 - 04/12/23 | ||
| MARIA APARECIDA TABOZA | Teoria Literária | 3 | Ampla Concorrência | 224 - 04/12/23 | 88A - 28/12/23 | ||
| THAIS CRISTINA DE MELO SALVADOR | Teoria Literária | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 88A - 28/12/23 | |||
| MARCOS SOARES DA SILVA | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| ROBERTO MINADEO | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| LILIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA SIMOES | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 3 | Ampla Concorrência | 02B - 27/12/24 | 022 - 03/02/26 | ||
| JULIANA SOUSA DE ARAUJO MOCHEL | Administração de Empresas e Gestão de Negócios | 4 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| PALOMA KARUZA MARONI DA SILVA | Antropologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| OSMAR DE ARAUJO COELHO FILHO | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| ESTER CARDOSO PAES ROSE | Ciências Biológicas | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| VINICIUS PRADO JANUZZI | Ciências Sociais | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| LUCIANA NUNES FONSECA | Ciências Sociais | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| ANDRE PERALTA GRILLO | Ciências Sociais | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| KLEVER CORRENTE SILVA | Currículo | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ADRIANA GOMES VENANCIO | Currículo | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RODRIGO EMMANUEL SANTANA BORGES | Economia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| GUILHERME DE QUEIROZ STEIN | Economia | 2 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| LEONARDO MOTTA TAVARES | Educação Artística | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| MONICA MARANHA PAES DE CARVALHO | Educação Artística | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| LEONARDO PEREIRA DA COSTA | Educação Inclusiva | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ADRIANO FERREIRA MARTINS | Enfermagem em Atenção Básica/ Saúde da Família e Comunidade | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| NAYARA DOS SANTOS RODRIGUES | Enfermagem em Atenção Básica/ Saúde da Família e Comunidade | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ETIENE ROSSI DE AGUIAR DA ROSA | Enfermagem Fisiologia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| GUILHERME DA COSTA BRASIL | Enfermagem Fisiologia | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ROBERTA DOS SANTOS RIBEIRO | Enfermagem Fisiologia | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CAROLINA PEREIRA DA CUNHA SOUSA | Enfermagem Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| MARIANA DE ALMEIDA MOTTA REZENDE | Engenharia Civil | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 226 - 27/11/24 | ||
| LETICIA NUNES LOPES | Engenharia Civil | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| OTAVIO SOUZA E ROCHA DIAS MACIEL | Filosofia e Teologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| THAIS MARTINS GOMES | Fundamentos em Enfermagem | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| BEATRIZ REGINA LIMA DE AGUIAR | Fundamentos em Enfermagem | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| VIRGINIA KAGURE WACHIRA | Fundamentos em Enfermagem | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | |||
| SARA DE SOUZA SILVA | Fundamentos em Nutrição/ Nutrição em Saúde Coletiva | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| IGOR GUEVARA LOYOLA DE SOUZA | Gestão e Administração Pública | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| HUGO PEREIRA LEITE FILHO | Introdução às Ciências e Tecnologias | 3 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | 022 - 03/02/26 | ||
| ADAM SMITH GONTIJO BRITO DE ASSIS | Introdução às Ciências e Tecnologias | 1 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| RICARDO BARROS SAMPAIO | Introdução às Ciências e Tecnologias | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| DAYSE RAYANE E SILVA MUNIZ | Letras - Inglês | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ANA PAULA BIANCONCINI ANJOS | Letras - Inglês | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| KARLA BRANCO FIGUEIREDO DE LIMA | Letras - Inglês | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CAROLINA DIAS PINHEIRO | Letras - Inglês | 4 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ANA CLARA VIEIRA DA FONSECA | Literatura Brasileira | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| FILIPE BALDUINO PIRES FERNANDES | Matemática | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| HENRIQUE COSTA DOS REIS | Matemática | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| AFONSO GABRIEL DOS ANJOS JUNIOR | Medicina Biofísica | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| FERNANDA GUILHELMELLI COSTA | Microbiologia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ERIKA BARBOSA CAMARGO | Nutrição Clínica-Hospitalar e Ambulatorial | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| GERALDO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR | Políticas Públicas de Gestão em Educação | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| FERNANDA MARSARO DOS SANTOS | Políticas Públicas de Gestão em Educação | 2 | Ampla Concorrência | 02B - 27/12/24 | 04A - 31/12/24 | ||
| ROBSON MONTEGOMERI RIBEIRO LUSTOZA | Políticas Públicas de Gestão em Educação | 3 | Ampla Concorrência | 04A - 31/12/24 | |||
| KISSILA TEIXEIRA MENDES | Psicologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| AIDA BRANDAO LEAL | Serviço Social | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| LARISSA ARAUJO MATOS | Serviço Social | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| DOUGLAS MARQUES | Serviço Social | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| MARCIA GUEDES VIEIRA | Serviço Social | 4 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| LUCIO WILLIAN MOTA SIQUEIRA | Serviço Social | 5 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| TALITA SIQUEIRA CAVAIGNAC | Serviço Social | 6 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| MELINA SAMPAIO DE RAMOS BARROS | Serviço Social | 7 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| VANDERLEI MARTINI | Serviço Social | 8 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| MARCELO CORDEIRO DE MELLO | Teoria Literária | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 |
PROFESSOR: ESPECIALIZAÇÃO
| NOME DO CANDIDATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANILTON ROCHA DE OLIVEIRA | Educação | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| JOVANE DE OLIVEIRA DANTAS | Introdução às Ciências e Biotecnologia | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| LUISA GUIMARAES LIMA | Jornalismo | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| LUCIANE FASSARELLA AGNEZ | Jornalismo | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| DANIEL HOLANDA BARROSO | Medicina Legal/ Deontologia | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| IVONETE ARAUJO CARVALHO LIMA GRANJEIRO | Direito Público e Privado | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| GUSTAVO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | Educação | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| MILENA LOPES DOS REIS | Educação | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| ADRIANA RAMOS PEREIRA DE OLIVEIRA | Educação | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| MATEUS MANUEL RODRIGUES BEZERRA | Engenharia de Software | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| JACKSON BATISTA BITENCOURT | Geografia | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 067B - 03/07/26 | ||
| VINICIUS PATROCINIO PEREIRA COSTA | História | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| WILKERSON DA SILVA PAULINO | História | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| CAROLINA RAMOS HENRIQUE | Letras - Português | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| VERONICA MARIA VALADARES DE PAIVA | Letras - Português | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| GUNTER RIBEIRO AMORIM | Linguagem computacional | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| LAISA FERNANDES TOSSIN | Línguas Indígenas | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| PAULO DE TARSO SOUSA MARTINS FILHO | Matemática | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| DIEGO FELIPE SOLHA PEREIRA | Matemática | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| GIOVANNA SOUTINHO ARAUJO | Nutrição Materno-Infantil | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 |
PROFESSOR: MESTRADO
| NOME DO CANDIDATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Arquitetura de sistemas da computação | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| CHARLES ANTONIO NASCIMENTO COSTA | Arquitetura de sistemas da computação | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | 224 - 04/12/23 | ||
| THAIS PERIM KHOURI | Artes Plásticas | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ISADORA OLIVEIRA MACHADO | Biodiversidade | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| JOAO RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA | Cinema | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RAFAELA ELEUTERIO HOLANDA | Dança | 1 | Ampla Concorrência | 224 - 04/12/23 | |||
| SILMARY DE JESUS GONCALVES ALVIM | Ecologia Aplicada | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| THALES BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO | Educação Física | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ALINE SALIHA ALENCAR OLIVEIRA | Educação Física | 2 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| MICHELLE GONCALVES VILELA DE ANDRADE MORATO | Enfermagem Obstétrica | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ARLETE RODRIGUES CHAGAS DA COSTA | Enfermagem Obstétrica | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| WILLIAN VICTOR DA SILVA | Engenharia de Software | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| RENAN COSTA FILGUEIRAS | Engenharia de Software | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | 224 - 04/12/23 | ||
| NORMANDO PERAZZO BARBOSA SOUTO | Engenharia Nuclear | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RENATO LUIZ ALVES TAVARES | Engenharia Nuclear | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| RICARDO AUGUSTO RAMOS | Engenharia Sanitária | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| ALFREDO MOREIRA SALGADO | Estatística | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| GUSTAVO GARCIA DE MELO | Física | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| JOAO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA | Física | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| FERNANDO FIDELIX NUNES | Linguística | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| LUIZ EDUARDO MENDES BATISTA | Linguística | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| FERNANDO LIMA MADEIRA | Matemática e Ciência de Dados | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| DOUGLAS DE OLIVEIRA MATOS BRAGA | Matemática e Ciência de Dados | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| FERNANDA GUIMARAES BERNARDES | Medicina Anatomia Patológica/ Patologia Clínica | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CELIO DE FARIA JUNIOR | Medicina Anatomia Patológica/ Patologia Clínica | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| GLORISTER ALVES ALTE | Medicina Anatomia Patológica/ Patologia Clínica | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| STEPHANIE REZENDE ALVARENGA MOULIN MARES | Medicina Clínica Médica/ Cirurgia Geral | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| LUCIANO FARAGE | Medicina Radiologia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ORIVAM IBIAPINA DA SILVA | Métodos Quantitativos em Economia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| WELDER RODRIGUES ARANTES DE ARAUJO | Música | 1 | Ampla Concorrência | 224 - 04/12/23 | |||
| HANS NEWTON FONSECA CANTANHEDE | Sistema Computacional | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| OSVALDO ASSIS ROCHA NETO | Sociologia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA | Teatro | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RICARDO PHILIPPI | Teatro | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CLARISSA PIMENTEL PORTUGAL | Teatro | 3 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| JOSE NILDO DE SOUZA | Teatro | 4 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| VINICIUS SOARES SILVA MARQUES | Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| JOAO ALBERTO PINCOVSCY | Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| MARCELO DA SILVA MOREIRA | Tecnologias da Informação e Comunicação | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RAFAEL SOUSA LIMA | Administração e Contabilidade | 1 | Ampla Concorrência | 064 - 03/04/25 | |||
| BRUNO HENRIQUE SOUZA DE ANDRADE | Administração e Contabilidade | 2 | Ampla Concorrência | 123A- 16/12/25 | |||
| SAULO AUGUSTO FELIX DE ARAUJO SERPA | Administração e Contabilidade | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| YURI ANTONIO DE SOUZA | Administração e Contabilidade | 4 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| VINICIUS MONTEIRO PEREIRA | Administração e Contabilidade | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | |||
| IGOR LEAL SOUZA | Arquitetura de sistemas da computação | 1 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| GABRIEL BRISOLA DA CUNHA | Artes Plásticas | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| MARGARETH CONCEICAO BATISTA | Artes Plásticas | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| FABIO OLIVEIRA GUIMARAES | Automação | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA | Botânica | 1 | Ampla Concorrência | ||||
| ISADORA MATOS RIBEIRO | Botânica | 2 | Ampla Concorrência | ||||
| GABRIEL FERNANDES PIMENTA | Ciência Política/ Relações Internacionais | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| LEONARDO DINIZ LAMEIRAS | Ciência Política/ Relações Internacionais | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | |||
| JOAO VITOR RESENDE LEAL | Cinema | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| FABIANE DA SILVA DE SOUZA | Cinema | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | 224 - 04/12/23 | ||
| CAMILA DUTERVIL MOLITERNO FRANCO | Cinema | 3 | Ampla Concorrência | 224 - 04/12/23 | |||
| LILA SILVA FOSTER | Cinema | 4 | Ampla Concorrência | 067B - 03/07/26 | |||
| EDSON ALVES DE LIMA | Dança | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| FRANCIANE SALGADO DE PAULA | Dança | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| YASMIN COELHO DE ANDRADE | Dança | 3 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| VIVIAN DE OLIVEIRA | Educação Física | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| MATHEUS DELAINE TEIXEIRA ZANETTI | Educação Matemática | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| MAYSA DE FATIMA MOREIRA RODRIGUES | Educação Matemática | 2 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| MARCELO HONORIO DOS SANTOS | Educação Matemática | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| ALEXANDRE NATA VICENTE | Elétrica e Eletrônica aplicada | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| BRENO DE SOUSA SANTANA | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| TAUANA DE SOUZA AMARAL | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| MARISA UTZIG COSSUL | Enfermagem Pediátrica | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| KANANDA KARLA ANDRADE FREITAS | Enfermagem Pediátrica | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ANTONIO AUGUSTO MARTINS PEREIRA JUNIOR | Engenharia de Produto | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ABNER CEZAR PERES PACHECO | Engenharia Elétrica | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ADRIAN RIBEIRO FERREIRA | Engenharia Elétrica | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| FILIPE EDUARD LEITE OSSEGE | Engenharia Mecânica | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| JESSIKA SILVA DE ANDRADE | Ensino e Aprendizagem | 1 | Ampla Concorrência | 242 - 28/12/23 | |||
| LARYSSA BEZERRA LIMA | Ensino e Aprendizagem | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RHAISSA SHERI FREIRE DE SOUZA ROCHA | Ensino e Aprendizagem | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | |||
| LUIZA SILVA PORTO RAMOS | Filosofia da Ciência e Epistemologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| DANIEL DOURADO DE ARAGAO SANTOS | Física | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| CLAUDIA MURIEL JUSTINIANO DA CRUZ | Linguística | 1 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| PAULA GUEDES BARON | Linguística | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| GUSTAVO ARAUJO DE FREITAS | Literaturas Clássicas | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| LUIS FERNANDO MENDES CURY | Matemática Aplicada | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| LEONARDO BERNARDES NOGUEIRA | Matemática Aplicada | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| GABRIEL FERREIRA SILVA | Matemática e Ciência de Dados | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| LUIS GUILHERME ALHO BATISTA | Métodos Quantitativos em Economia | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| MARCIO GIACOMIN PINHO | Música | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | 156 - 17/08/23 | ||
| LUCIANA DE ARAUJO CAIXETA | Música | 2 | Ampla Concorrência | 156 - 17/08/23 | 224 - 04/12/23 | ||
| LURIAN JOSE REIS DA SILVA LIMA | Música | 3 | Ampla Concorrência | 224 - 04/12/23 | |||
| VINICIUS MAURICIO QUEIROZ HIPOLITO DA SILVA | Música | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 88A - 28/12/23 | 226 - 27/11/24 | ||
| GIVAEL LIMA DA SILVA | Música | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 226 - 27/11/24 | |||
| ADA DOS SANTOS BENTO | Nutrição Básica/ Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ROBERTA FIGUEIREDO RESENDE RIQUETTE | Nutrição em Bromatologia/ Técnicas Dietéticas | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| LUCIANA DE FARIA BENIGNO | Psicologia de Ensino e Aprendizagem | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| LUISA MEIRELLES DE SOUZA MODESTO | Psicologia de Ensino e Aprendizagem | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| ANA KELLY ADRIANO VIANA | Psicologia de Ensino e Aprendizagem | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 022 - 03/02/26 | |||
| BRUNO GONTYJO DO COUTO | Sociologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| JORGE RENAN MENDES MARINHO | Teatro | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| ANA CAROLINA DE SOUSA CASTRO | Teatro | 2 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| GUILHERME BRUNO DE LIMA | Teatro | 3 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 | |||
| MATILDE WRUBLEVSKI PEREIRA | Teatro | 4 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | 067B - 03/07/26 | ||
| EDIVALDO JOSE DA SILVA | Tecnologias da Informação e Comunicação | 1 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| RANYELSON NERES CARVALHO | Tecnologias da Informação e Comunicação | 2 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| CINTIA DA COSTA SOUZA | Tecnologias da Informação e Comunicação | 3 | Ampla Concorrência | 022 - 03/02/26 | |||
| SULA SALANI MOTA | Zoologia | 1 | Ampla Concorrência | 226 - 27/11/24 |
TUTOR: DOUTORADO
| NOME DO CANDIDATO | ÁREA DE ATUAÇÃO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GUILHERME RESENDE DE ASSIS | Antropologia | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| RODRIGO MENESES DE BARROS | Ciências Biológicas | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
| MARCIO ALEXANDRE BARBOSA LIMA | Ciências Sociais | 1 | Ampla Concorrência | 103 - 01/06/23 | |||
