004-IPREV-012022
24/06/26 às 08h58 - Atualizado em 10/08/26 às 11h46
ACOMPANHAMENTO NOMINAL
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO: ESPECIALISTA EM ATUÁRIA
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ROBERIO VIEIRA FERREIRA | 1 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| INGRID EMILLY TENORIO VICTOR | 2 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 |
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO: ESPECIALISTA INVESTIMENTOS
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVI MELO VIANA | 1 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| LUCAS MIRANDA MORAES | 2 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| THIAGO MARCOLINO EL CORAB MOREIRA | 3 | Ampla Concorrência | 086 - 07/05/24 | ||||
| VITOR EMANUEL MORATO DE OLIVEIRA | 4 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| CASSIO SERRA CARVALHO | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| EVANDERSON MATEUS SANTOS COSTA | 6 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 |
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO: ESPECIALISTA EM PREVIDENCIÁRIO
| NOME DO CANDIDATO | SJ | CLASS | LISTA | NOMEAÇÃO | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILIPE CARVALHO ALMEIDA | 1 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| WALLEFER RICHES MARQUES DA COSTA | 2 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| GUSTAVO GALASSI LIMA | 3 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| NATASHA DE FREITAS MOREIRA | 4 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA | 5 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| KELVIS DELUCA MARTINS LIMA | 6 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MIRELE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | 7 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| ANA CAROLINA SANTOS DE DEUS | 8 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MAIRA DOS SANTOS MINATOGAU | 9 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MARIVETE TEREZINHA GRESPAN | 10 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MICHELLE VANINE DE SOUZA FERREIRA | 11 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MIQUEIAS RIBEIRO DA SILVA | 12 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| LAIS ALMEIDA CAVALCANTI E SILVA | 13 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MARCUS ANDRE GOMES MARTINS JUNIOR | 14 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| MICHELLE FERREIRA DA CUNHA | 15 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| MARINA SILVA SIRKIS | 16 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| PAULA ANDREA OSORIO CARMONA | 17 | Ampla Concorrência | 034 - 20/02/24 | ||||
| RAFAEL JERONIMO MENDES | 1 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| VANESSA VASCONCELOS | 19 | Ampla Concorrência | 086 - 07/05/24 | ||||
| ISIS LEMOS DE QUEIROZ | 20 | Ampla Concorrência | 086 - 07/05/24 | ||||
| DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA | 21 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| GABRIELA DE BRITO RODRIGUES SILVA | 22 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| LARISSA ALVES DA SILVA | 23 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| LUCIANA ANGELICA DE SOUSA | 24 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| IANNA DA SILVA FAULA | 25 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| VERUSKA NISIGUCHI FERRAZ | 26 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| ALESSANDRA CAROLINA ALVES RABELO | 27 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| MIRIAM BARBOSA NUNES | 29 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| BRUNA SOARES ANDRADE GOMES | 30 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| LAYS SOUSA DE FARIA | 31 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| THIAGO CARMO XIMENES | 32 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL | 33 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| HITALO FERNANDES DE OLIVEIRA | 34 | Ampla Concorrência | 177 - 16/09/24 | ||||
| ALICE MESQUITA MONTEIRO | 35 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| DANIELLE DA SILVA SANTOS | 36 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANDRE LUIZ VIEIRA BORGES | 37 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| NATHAN VINAGRE AUGUSTO DOS SANTOS | 38 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA | 2 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| WANTHERSON LOBO VIANA | 3 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| AMANDA JULIANA ROCHA ARAUJO | 41 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 | ||||
| NATHANA FERREIRA COELHO | 4 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| CECILIA MARQUES DE SOUSA | 1 | Pessoa Hipossuficiente | 034 - 20/02/24 | ||||
| LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR | 1 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| CAMILA LYRA CAVALCANTE | 5 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| VAN NELS DANTAS PINHEIRO | 6 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | ||||
| HANIERY DE BRITO FERREIRA | 7 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| RONNYERE DE SOUSA FERNANDES | 8 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 086 - 07/05/24 | ||||
| GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | 9 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 086 - 07/05/24 | 177 - 16/09/24 | |||
| MAIALA DAS MERCES SANTOS | 10 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | ||||
| CLESIO ALVES DA SILVA | 11 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | ||||
| JUCYELLE WELIZA DUTRA | 12 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | ||||
| RICARDO GOMES DE ASSIS CARLOS | 13 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | 2 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| MARCOS DA SILVA SANTOS | 15 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR | 16 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| ANA CAROLINY DE OLIVEIRA SOUSA | 17 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ATAHUALPA FONSECA JUNIOR | 18 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| LUCIVAGNO GONZAGA DE SOUSA | 19 | Pessoa Preta ou Parda (PPP) | 101B - 26/12/24 | ||||
| WANDERSON FERREIRA ALVES | 3 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 2 | Pessoa Hipossuficiente | 034 - 20/02/24 | ||||
| MARINA PINHEIRO DOURADO | 4 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| THAIS POLIANA TEIXEIRA RIBEIRO DE ASSUNCAO | 3 | Pessoa Hipossuficiente | 034 - 20/02/24 | ||||
| ANNA GLAYCE CABRAL BARROS | 5 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| CARLA CRISTINA DE LIMA BRASIL | 4 | Pessoa Hipossuficiente | 101B - 26/12/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| FERNANDA BUENO BRAGA | 6 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | 086 - 07/05/24 | |||
| LUIZ FILIPI DA SILVA GALVAO | 5 | Pessoa Hipossuficiente | 086 - 07/05/24 | ||||
| ROGERIO NUNES CALDAS | 7 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 034 - 20/02/24 | ||||
| EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 8 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 086 - 07/05/24 | ||||
| FILIPE SILVA SANTOS | 6 | Pessoa Hipossuficiente | 177 - 16/09/24 | ||||
| WAGNER DA SILVA SANTOS | 9 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 177 - 16/09/24 | ||||
| GABRIELA BONETTI | 10 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| EDNILTON CAETANO DE ARAUJO | 11 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 12 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 177 - 16/09/24 | ||||
| PEDRO VITOR LOPES ARAUJO | 13 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 177 - 16/09/24 | 101B - 26/12/24 | |||
| ANA PAULA RUFINO PEREIRA | 7 | Pessoa Hipossuficiente | 205 - 24/10/24 | ||||
| LAURA BATISTA RAMOS NETA | 14 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| ANA ELISA PEREIRA LARA | 15 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 | ||||
| PATRICIA PINHEIRO DA SILVA | 16 | Pessoa com Deficiência (PcD) | 101B - 26/12/24 |
SEM EFEITO
(Pedidos Antecipados)
| NOME DO CANDIDATO | ESPECIALIDADE | SJ | CLASS | LISTA | FF | NCTH | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE NAZARETH FERREIRA | ESPECIALISTA EM PREVIDENCIÁRIO | 28 | Ampla Concorrência | 101B - 26/12/24 |
42773583