Tabela Atividades em Transportes Urbanos
Escalonamento Vertical Lei N.º 5.189/2013 Vigência: Setembro/2014 |
Carga Horária Semanal: | 30h | 40h | |||||||
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento Básico | GATU 35% | Vencimento | Vencimento Básico | GATU 35% | Vencimento | |
Especialista |
Especial | V | 6.254,00 | 2.188,90 | 8.442,90 | 8.338,66 | 2.918,53 | 11.257,19 | |
IV | 6.131,37 | 2.145,98 | 8.277,35 | 8.175,16 | 2.861,31 | 11.036,47 | |||
III | 6.011,15 | 2.103,90 | 8.115,05 | 8.014,86 | 2.805,20 | 10.820,06 | |||
II | 5.893,28 | 2.062,65 | 7.955,93 | 7.857,71 | 2.750,20 | 10.607,91 | |||
I | 5.777,73 | 2.022,21 | 7.799,94 | 7.703,64 | 2.696,27 | 10.399,91 | |||
Primeira | V | 5.555,51 | 1.944,43 | 7.499,94 | 7.407,34 | 2.592,57 | 9.999,91 | ||
IV | 5.446,58 | 1.906,30 | 7.352,88 | 7.262,10 | 2.541,74 | 9.803,84 | |||
III | 5.339,78 | 1.868,92 | 7.208,70 | 7.119,71 | 2.491,90 | 9.611,61 | |||
II | 5.235,08 | 1.832,28 | 7.067,36 | 6.980,11 | 2.443,04 | 9.423,15 | |||
I | 5.132,43 | 1.796,35 | 6.928,78 | 6.843,24 | 2.395,13 | 9.238,37 | |||
Segunda | V | 4.935,03 | 1.727,26 | 6.662,29 | 6.580,04 | 2.303,01 | 8.883,05 | ||
IV | 4.838,26 | 1.693,39 | 6.531,65 | 6.451,02 | 2.257,86 | 8.708,88 | |||
III | 4.743,40 | 1.660,19 | 6.403,59 | 6.324,53 | 2.213,59 | 8.538,12 | |||
II | 4.650,39 | 1.627,64 | 6.278,03 | 6.200,52 | 2.170,18 | 8.370,70 | |||
I | 4.559,20 | 1.595,72 | 6.154,92 | 6.078,94 | 2.127,63 | 8.206,57 | |||
Terceira | V | 4.383,85 | 1.534,35 | 5.918,20 | 5.845,13 | 2.045,80 | 7.890,93 | ||
IV | 4.297,89 | 1.504,26 | 5.802,15 | 5.730,52 | 2.005,68 | 7.736,20 | |||
III | 4.213,62 | 1.474,77 | 5.688,39 | 5.618,16 | 1.966,36 | 7.584,52 | |||
II | 4.131,00 | 1.445,85 | 5.576,85 | 5.508,00 | 1.927,80 | 7.435,80 | |||
I | 4.050,00 | 1.417,50 | 5.467,50 | 5.400,00 | 1.890,00 | 7.290,00 | |||
Técnico |
Especial | V | 4.393,89 | 1.537,86 | 5.931,75 | 5.858,52 | 2.050,48 | 7.909,00 | |
IV | 4.293,01 | 1.502,55 | 5.795,56 | 5.724,01 | 2.003,40 | 7.727,41 | |||
III | 4.194,44 | 1.468,05 | 5.662,49 | 5.592,58 | 1.957,40 | 7.549,98 | |||
II | 4.098,13 | 1.434,35 | 5.532,48 | 5.464,18 | 1.912,46 | 7.376,64 | |||
I | 4.004,04 | 1.401,41 | 5.405,45 | 5.338,72 | 1.868,55 | 7.207,27 | |||
Primeira | V | 3.824,30 | 1.338,51 | 5.162,81 | 5.099,06 | 1.784,67 | 6.883,73 | ||
IV | 3.736,49 | 1.307,77 | 5.044,26 | 4.981,98 | 1.743,69 | 6.725,67 | |||
III | 3.650,70 | 1.277,75 | 4.928,45 | 4.867,60 | 1.703,66 | 6.571,26 | |||
II | 3.566,88 | 1.248,41 | 4.815,29 | 4.755,83 | 1.664,54 | 6.420,37 | |||
I | 3.484,98 | 1.219,74 | 4.704,72 | 4.646,64 | 1.626,32 | 6.272,96 | |||
Segunda | V | 3.328,54 | 1.164,99 | 4.493,53 | 4.438,05 | 1.553,32 | 5.991,37 | ||
IV | 3.252,11 | 1.138,24 | 4.390,35 | 4.336,15 | 1.517,65 | 5.853,80 | |||
III | 3.177,44 | 1.112,10 | 4.289,54 | 4.236,59 | 1.482,81 | 5.719,40 | |||
II | 3.104,49 | 1.086,57 | 4.191,06 | 4.139,32 | 1.448,76 | 5.588,08 | |||
I | 3.033,21 | 1.061,62 | 4.094,83 | 4.044,28 | 1.415,50 | 5.459,78 | |||
Terceira | V | 2.897,05 | 1.013,97 | 3.911,02 | 3.862,73 | 1.351,96 | 5.214,69 | ||
IV | 2.830,53 | 990,69 | 3.821,22 | 3.774,04 | 1.320,91 | 5.094,95 | |||
III | 2.765,54 | 967,94 | 3.733,48 | 3.687,38 | 1.290,58 | 4.977,96 | |||
II | 2.702,04 | 945,71 | 3.647,75 | 3.602,72 | 1.260,95 | 4.863,67 | |||
I | 2.640,00 | 924,00 | 3.564,00 | 3.520,00 | 1.232,00 | 4.752,00 | |||
Auxiliar |
Única | X | 3.045,00 | 1.065,75 | 4.110,75 | 4.060,00 | 1.421,00 | 5.481,00 | |
IX | 2.927,77 | 1.024,72 | 3.952,49 | 3.903,69 | 1.366,29 | 5.269,98 | |||
VIII | 2.815,05 | 985,27 | 3.800,32 | 3.753,40 | 1.313,69 | 5.067,09 | |||
VII | 2.706,67 | 947,33 | 3.654,00 | 3.608,89 | 1.263,11 | 4.872,00 | |||
VI | 2.602,46 | 910,86 | 3.513,32 | 3.469,95 | 1.214,48 | 4.684,43 | |||
V | 2.502,27 | 875,79 | 3.378,06 | 3.336,36 | 1.167,73 | 4.504,09 | |||
IV | 2.405,93 | 842,08 | 3.248,01 | 3.207,91 | 1.122,77 | 4.330,68 | |||
III | 2.313,30 | 809,66 | 3.122,96 | 3.084,40 | 1.079,54 | 4.163,94 | |||
II | 2.224,24 | 778,48 | 3.002,72 | 2.965,65 | 1.037,98 | 4.003,63 | |||
I | 2.138,61 | 748,51 | 2.887,12 | 2.851,48 | 998,02 | 3.849,50 |
Legenda: Carreira criada pela Lei nº 835/1994 e reestruturada pelas Leis nº 2.886/2002, 3.351/2004, 3.824/2006, 4.426/2009, 4.470/2010 e 5.189/2013. Os valores do vencimento básico da carreira Atividades de Transportes Urbanos ficam estabelecidos na forma dos Anexos II, III e IV, a contar das datas neles especificadas. (Lei nº 5.189/2013) GATU – Gratificação de Atividades em Transportes Urbanos criada pela Lei n.º 2.886/2002, alterada pelas Lei n.º 3.351/2004, 4.426/2009 e Lei nº 4.470/2010, calculada no percentual de 40% do vencimento básico correspondente a classe e o padrão em que o servidor estiver posicionado até 31/08/2014, tem seu percentual alterado para 35% a partir de 1º/09/2014 e 30% a partir de 1º/09/2015. (art. 3º da Lei n.º 5.189/2013). |