EXECUÇÃO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2012 |
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | DISPONÍVEL | CONTINGEN- CIADO | |
1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO | 335041 | 100 | 91.580 | 91.580 | 89.581 | 17.430 | 1.999 | 0 |
01.031.6204.4191.0001 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | ||
01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | ||
01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | ||
01.122.6005.4194.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 11.760 | 11.760 | 0 | 0 | 11.760 | 0 | ||
339039 | 100 | 41.300 | 41.300 | 8.188 | 3.300 | 33.112 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 1.700 | 693 | 693 | 1.007 | 0 | |||
339093 | 100 | 150.000 | 148.300 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | |||
01.122.6005.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 210.194.536 | 210.194.536 | 46.426.847 | 46.120.352 | 163.767.689 | 0 | ||
319013 | 100 | 16.000.000 | 16.000.000 | 5.300.000 | 2.242.852 | 10.700.000 | 0 | |||
319016 | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 786.239 | 786.239 | 1.913.761 | 0 | |||
319092 | 100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 624.037 | 624.037 | 14.375.963 | 0 | |||
319113 | 100 | 250.000 | 250.000 | 60.000 | 13.549 | 190.000 | 0 | |||
01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 3.960.000 | 3.960.000 | 784.614 | 784.460 | 3.175.386 | 0 | ||
339046 | 100 | 16.500.000 | 16.500.000 | 5.384.558 | 5.379.805 | 11.115.442 | 0 | |||
339049 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 170.652 | 170.652 | 1.149.348 | 0 | |||
01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 170.000 | 170.000 | 694 | 694 | 169.306 | 0 | ||
339030 | 100 | 1.688.000 | 1.688.000 | 237.845 | 154.396 | 1.450.155 | 0 | |||
339033 | 100 | 100.000 | 200.000 | 77.000 | 0 | 123.000 | 0 | |||
339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 20.502.000 | 20.372.000 | 10.094.299 | 1.108.740 | 10.277.701 | 0 | |||
339047 | 100 | 40.500 | 40.500 | 15.000 | 640 | 25.500 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 30.000 | 18.257 | 18.257 | 11.743 | 0 | |||
449052 | 100 | 6.649.150 | 6.649.150 | 376.800 | 75.600 | 6.272.350 | 0 | |||
01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 150.000 | 122.250 | 0 | 27.750 | 0 | ||
339039 | 100 | 3.500.000 | 3.300.000 | 138.436 | 17.708 | 3.161.564 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 50.000 | 2.121 | 2.121 | 47.879 | 0 | |||
449052 | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 185.640 | 0 | 2.314.360 | 0 | |||
01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 77.385 | 77.385 | 4.000 | 0 | 73.385 | 0 | ||
339039 | 100 | 600.000 | 600.000 | 470.445 | 87.854 | 129.555 | 0 | |||
01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 150.000 | 110.000 | 62.750 | 3.438 | 47.250 | 0 | ||
339036 | 100 | 28.820 | 28.820 | 0 | 0 | 28.820 | 0 | |||
339039 | 100 | 60.000 | 100.000 | 98.000 | 0 | 2.000 | 0 | |||
01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 26.000.000 | 26.000.000 | 216.000 | 20.895 | 25.784.000 | 0 | ||
01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | ||
01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | ||
01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339031 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
339036 | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |||
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | ||
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319092 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
319094 | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 842.558 | 842.558 | 2.157.442 | 0 | |||
319096 | 100 | 890.000 | 890.000 | 297.844 | 53.784 | 592.156 | 0 | |||
339093 | 100 | 3.240.000 | 3.240.000 | 379.072 | 369.463 | 2.860.928 | 0 | |||
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 10.302.6005.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 8.600.000 | 8.600.000 | 5.270.965 | 1.200.286 | 3.329.035 | 0 | |
120 | 6.000.000 | 6.000.000 | 451.352 | 33.556 | 5.548.648 | 0 | ||||
339092 | 100 | 1.325.781 | 1.325.781 | 949.133 | 859.259 | 376.648 | 0 | |||
120 | 1.863.750 | 1.863.750 | 324.028 | 125.962 | 1.539.722 | 0 | ||||
28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO | 339093 | 120 | 1.029.000 | 1.029.000 | 253.116 | 164.354 | 775.884 | 0 | ||
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.032.6005.3903.9702 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | |
449051 | 100 | 6.300.000 | 6.300.000 | 3.568.604 | 0 | 2.731.396 | 0 | |||
01.032.6005.3996.0001 - PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 0 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 0 | 0 | ||
339033 | 100 | 0 | 2.940 | 2.000 | 1.260 | 940 | 0 | |||
339039 | 100 | 100.000 | 95.290 | 0 | 0 | 95.290 | 0 | |||
132 | 414.000 | 414.000 | 0 | 0 | 414.000 | 0 | ||||
321 | 0 | 91.021 | 0 | 0 | 91.021 | 0 | ||||
332 | 0 | 447.904 | 0 | 0 | 447.904 | 0 | ||||
449052 | 132 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | |||
332 | 0 | 283.424 | 0 | 0 | 283.424 | 0 | ||||
01.122.6005.2422.9637 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 952.000 | 132.674 | 548.000 | 0 | ||
01.122.6005.8502.0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 176.964.279 | 174.964.279 | 34.131.112 | 34.131.112 | 140.833.167 | 0 | ||
319013 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 169.108 | 450.000 | 0 | |||
319016 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 146.397 | 146.397 | 1.853.603 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 2.000.000 | 1.969.813 | 1.664.306 | 30.187 | 0 | |||
319094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
319113 | 100 | 1.700.000 | 1.700.000 | 120.000 | 15.918 | 1.580.000 | 0 | |||
01.122.6005.8504.0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 10.150.315 | 11.450.315 | 2.851.902 | 2.851.902 | 8.598.413 | 0 | ||
339046 | 100 | 6.500.000 | 5.200.000 | 1.260.931 | 1.260.931 | 3.939.069 | 0 | |||
339049 | 100 | 300.000 | 50.000 | 225 | 225 | 49.775 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 250.000 | 171.738 | 171.738 | 78.262 | 0 | |||
01.122.6005.8517.0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 200.000 | 200.000 | 27.159 | 27.159 | 172.841 | 0 | ||
339030 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 406.513 | 77.895 | 1.093.487 | 0 | |||
339033 | 100 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 16.936 | 140.000 | 0 | |||
339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 8.086.000 | 8.066.000 | 4.019.268 | 1.137.140 | 4.046.732 | 0 | |||
339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 20.000 | 10.970 | 10.970 | 9.030 | 0 | |||
449052 | 100 | 5.100.000 | 5.100.000 | 215.203 | 7.045 | 4.884.797 | 0 | |||
01.126.6005.1471.0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 400.000 | 400.000 | 106.684 | 12.224 | 293.316 | 0 | ||
339035 | 100 | 130.000 | 130.000 | 79.380 | 11.340 | 50.620 | 0 | |||
339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 2.207.000 | 2.207.000 | 1.074.000 | 171.705 | 1.133.000 | 0 | |||
339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
449052 | 100 | 600.000 | 600.000 | 271.452 | 30.582 | 328.548 | 0 | |||
01.128.6005.4088.0035 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 524.000 | 524.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | ||
339036 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 700.000 | 700.000 | 7.500 | 7.500 | 292.500 | 0 | |||
339047 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | |||
01.131.6005.8505.0008 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 250.000 | 250.000 | 1.000 | 948 | 249.000 | 0 | |||
28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | ||
28.846.0001.9050.0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319092 | 100 | 0 | 100.000 | 17.548 | 17.548 | 82.452 | 0 | ||
319094 | 100 | 500.000 | 1.910.000 | 1.497.876 | 1.497.876 | 412.124 | 0 | |||
319096 | 100 | 5.050.987 | 3.540.987 | 1.590.000 | 115.675 | 1.950.987 | 0 | |||
339093 | 100 | 400.000 | 400.000 | 167.578 | 29.694 | 232.422 | 0 | |||
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 3.517.145 | 3.517.145 | 1.359.600 | 1.359.600 | 2.157.545 | 0 | |
319012 | 100 | 300.000 | 300.000 | 53.708 | 53.708 | 246.292 | 0 | |||
319013 | 100 | 300.000 | 300.000 | 112.141 | 112.141 | 187.859 | 0 | |||
319016 | 100 | 60.000 | 60.000 | 14.313 | 14.313 | 45.687 | 0 | |||
319113 | 100 | 150.000 | 150.000 | 22.179 | 22.179 | 127.821 | 0 | |||
04.122.6003.8504.6982 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 20.000 | 20.000 | 2.180 | 2.180 | 17.820 | 0 | ||
339046 | 100 | 180.000 | 180.000 | 40.736 | 40.736 | 139.264 | 0 | |||
339049 | 100 | 50.000 | 50.000 | 6.747 | 6.747 | 43.253 | 0 | |||
04.122.6003.8517.0026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | ||
339015 | 100 | 36.000 | 36.000 | 12.207 | 12.207 | 23.793 | 0 | |||
339030 | 100 | 160.000 | 160.000 | 47.969 | 25.405 | 62.031 | 50.000 | |||
339033 | 100 | 120.000 | 90.000 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 | |||
339039 | 100 | 434.080 | 464.080 | 189.217 | 25.332 | 19.882 | 254.981 | |||
449052 | 100 | 200.000 | 200.000 | 4.126 | 4.126 | 102.713 | 93.161 | |||
28.846.0001.9050.0016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319096 | 100 | 150.000 | 150.000 | 28.326 | 28.326 | 121.674 | 0 | ||
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 319009 | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | |
319011 | 100 | 130.246.034 | 114.334.034 | 41.963.609 | 41.963.609 | 53.165.425 | 0 | |||
319012 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 419.561 | 419.561 | 1.080.439 | 0 | |||
319013 | 100 | 19.500.000 | 19.500.000 | 1.776.371 | 1.776.371 | 17.723.629 | 0 | |||
319016 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 460.973 | 460.973 | 1.039.027 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 15.000 | 14.541 | 14.541 | 459 | 0 | |||
319113 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 324.171 | 324.171 | 1.175.829 | 0 | |||
04.122.6003.8504.6973 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 2.040.000 | 1.860.000 | 137.151 | 137.151 | 1.272.849 | 0 | ||
339046 | 100 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.218.490 | 1.218.490 | 981.510 | 0 | |||
339049 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 209.723 | 209.723 | 880.277 | 0 | |||
04.122.6003.8517.0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 80.000 | 80.000 | 47.585 | 44.616 | 32.415 | 0 | ||
339015 | 100 | 80.000 | 80.000 | 12.100 | 12.100 | 67.900 | 0 | |||
339030 | 100 | 1.000.000 | 840.000 | 663.782 | 79.574 | 176.218 | 0 | |||
339033 | 100 | 700.000 | 561.300 | 261.308 | 60.164 | 299.992 | 0 | |||
339035 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 8.690.000 | 7.278.000 | 7.266.730 | 1.200.546 | 11.270 | 0 | |||
449052 | 100 | 100.000 | 2.350.000 | 126.531 | 69.409 | 1.983.469 | 0 | |||
120 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | ||||
04.128.6003.4088.0041 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 50.000 | 50.000 | 6.900 | 1.900 | 43.100 | 0 | |||
15.451.6206.3132.0001 - (EPP)COPA 2014-COORDENAÇÃO- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | 04.122.6003.8502.8772 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 4.600.000 | 4.600.000 | 1.164.570 | 1.164.570 | 3.435.430 | 0 | |
319013 | 100 | 882.841 | 867.248 | 203.717 | 203.717 | 663.530 | 0 | |||
319016 | 100 | 0 | 15.593 | 15.593 | 15.593 | 0 | 0 | |||
319113 | 100 | 394.267 | 394.267 | 21.792 | 21.792 | 372.475 | 0 | |||
04.122.6003.8504.9590 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 100.000 | 100.000 | 11.405 | 11.405 | 88.595 | 0 | ||
339046 | 100 | 352.922 | 351.704 | 137.712 | 137.712 | 213.992 | 0 | |||
339049 | 100 | 200.000 | 200.000 | 52.891 | 52.891 | 147.109 | 0 | |||
339093 | 100 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | |||
04.122.6003.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 100.000 | 6.387 | 0 | 93.613 | 0 | ||
339039 | 100 | 2.200.000 | 2.100.000 | 961.057 | 648.155 | 7.583 | 1.131.360 | |||
449052 | 100 | 50.000 | 50.000 | 19.216 | 19.216 | 26.662 | 4.122 | |||
04.128.6003.4088.0071 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | ||
04.421.6222.2426.0003 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339139 | 100 | 273.216 | 273.216 | 173.000 | 72.106 | 216 | 100.000 | ||
120 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | ||||
13.392.6001.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.3678.0055 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 111 | 36.400 | 36.400 | 0 | 0 | 36.400 | 0 | ||
120 | 45.600 | 45.600 | 0 | 0 | 45.600 | 0 | ||||
13.392.6219.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.4090.2418 - (EP)APOIO A FESTA DA FAMÍLIA - SANTUÁRIO DA MÃE 3 VEZES ADMIRÁVEL | 339039 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.4090.2419 - (EP)APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA | 339039 | 100 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.451.6003.3903.9713 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | 36.000 | 70.000 | ||
15.451.6208.1110.2757 - (EP)REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA SUPER QUADRA NORTE 305 | 449051 | 100 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.451.6208.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
15.451.6208.4092.0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 581.656 | 581.656 | 141.740 | 45.095 | 239.916 | 200.000 | ||
449052 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |||
15.452.6208.8508.6222 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449052 | 100 | 29.000 | 29.000 | 15.821 | 9.366 | 13.179 | 0 | ||
25.451.6209.1763.9495 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||
27.812.6206.3440.2597 - (EP)COBERTURA DE QUADRA E MELHORIA DE ACESSIBILIDADE PARA ESTA QUADRA - CEAL - SGAN 909 | 449051 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.812.6206.3440.2598 - (EP)REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA SQN 209 | 449051 | 100 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.846.0001.9050.6221 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339093 | 100 | 200.000 | 200.000 | 4.599 | 4.599 | 195.401 | 0 | ||
11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | 27.813.6219.4090.2425 - (EP)APOIO AO EVENTO BRASILIA CAPITAL FITNESS | 339039 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | 27.812.6206.3678.2639 - (EP)APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARANOÁ | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 117.815.140 | 117.810.140 | 22.928.950 | 22.928.950 | 94.881.190 | 0 | |
319013 | 100 | 2.600.000 | 2.600.000 | 112.243 | 112.243 | 2.487.757 | 0 | |||
319016 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 792.438 | 792.438 | 5.207.562 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 5.000 | 2.883 | 2.883 | 2.117 | 0 | |||
319113 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 876.174 | 876.174 | 5.123.826 | 0 | |||
04.122.6003.8504.9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 400.000 | 400.000 | 27.729 | 27.729 | 372.271 | 0 | ||
339039 | 100 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339046 | 100 | 500.000 | 600.000 | 537.117 | 537.117 | 62.883 | 0 | |||
339049 | 100 | 400.000 | 400.000 | 41.515 | 41.515 | 358.485 | 0 | |||
04.122.6003.8517.9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | ||
339030 | 100 | 500.434 | 500.434 | 134.500 | 19.511 | 115.934 | 250.000 | |||
339032 | 100 | 0 | 10.000 | 7.980 | 0 | 2.020 | 0 | |||
339033 | 100 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 931 | 10.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 1.490.000 | 1.450.000 | 628.327 | 175.591 | 125.886 | 695.787 | |||
449052 | 100 | 0 | 30.000 | 5.230 | 5.230 | 24.770 | 0 | |||
28.846.0001.9050.7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319094 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 192.941 | 192.941 | 807.059 | 0 | ||
339093 | 100 | 1.990.000 | 1.990.000 | 907.756 | 856.921 | 1.082.244 | 0 | |||
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.3903.9711 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 350.000 | 350.000 | 11.126 | 2.781 | 338.874 | 0 | |
120 | 218.955 | 218.955 | 0 | 0 | 218.955 | 0 | ||||
