|
EXECUÇÃO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2012 |
|
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE ABRIL |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | DISPONÍVEL | CONTINGEN- CIADO | |
| 1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO | 335041 | 100 | 91.580 | 91.580 | 89.581 | 17.430 | 1.999 | 0 |
| 01.031.6204.4191.0001 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
| 01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | ||
| 01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 600.000 | 1.270.000 | 42.100 | 0 | 1.227.900 | 0 | ||
| 01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | ||
| 01.122.6005.4194.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 11.760 | 11.760 | 0 | 0 | 11.760 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 41.300 | 41.300 | 8.188 | 4.750 | 33.112 | 0 | |||
| 339092 | 100 | 0 | 1.700 | 775 | 775 | 925 | 0 | |||
| 339093 | 100 | 150.000 | 148.300 | 0 | 0 | 148.300 | 0 | |||
| 01.122.6005.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 210.194.536 | 210.194.536 | 60.647.774 | 60.432.840 | 149.546.762 | 0 | ||
| 319013 | 100 | 16.000.000 | 16.000.000 | 5.300.000 | 3.305.254 | 10.700.000 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 901.387 | 901.385 | 1.798.613 | 0 | |||
| 319092 | 100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 684.765 | 684.765 | 14.315.235 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 250.000 | 250.000 | 60.000 | 40.755 | 190.000 | 0 | |||
| 01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 3.960.000 | 3.960.000 | 1.045.010 | 1.044.450 | 2.914.990 | 0 | ||
| 339046 | 100 | 16.500.000 | 16.500.000 | 6.725.863 | 6.721.584 | 9.774.137 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 218.027 | 218.027 | 1.101.973 | 0 | |||
| 01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 170.000 | 170.000 | 694 | 694 | 169.306 | 0 | ||
| 339030 | 100 | 1.688.000 | 1.688.000 | 287.800 | 169.513 | 1.400.200 | 0 | |||
| 339033 | 100 | 100.000 | 200.000 | 77.000 | 0 | 123.000 | 0 | |||
| 339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 20.502.000 | 20.372.000 | 10.133.247 | 1.754.174 | 10.238.753 | 0 | |||
| 339047 | 100 | 40.500 | 40.500 | 15.291 | 931 | 25.209 | 0 | |||
| 339092 | 100 | 0 | 30.000 | 18.257 | 18.257 | 11.743 | 0 | |||
| 449052 | 100 | 6.649.150 | 6.649.150 | 382.250 | 75.600 | 6.266.900 | 0 | |||
| 01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 150.000 | 122.250 | 0 | 27.750 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 3.500.000 | 3.300.000 | 212.294 | 38.388 | 3.087.706 | 0 | |||
| 339092 | 100 | 0 | 50.000 | 2.121 | 2.121 | 47.879 | 0 | |||
| 449052 | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 185.640 | 0 | 2.314.360 | 0 | |||
| 01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 77.385 | 77.385 | 14.000 | 14.000 | 63.385 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 600.000 | 600.000 | 480.537 | 89.751 | 119.463 | 0 | |||
| 01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 150.000 | 110.000 | 62.750 | 5.238 | 47.250 | 0 | ||
| 339036 | 100 | 28.820 | 28.820 | 0 | 0 | 28.820 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 60.000 | 100.000 | 98.000 | 735 | 2.000 | 0 | |||
| 01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 26.000.000 | 26.000.000 | 19.249.000 | 39.873 | 6.751.000 | 0 | ||
| 01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | ||
| 01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 2.000.000 | 1.330.000 | 0 | 0 | 1.330.000 | 0 | ||
| 01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339031 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
| 339036 | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |||
| 28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.145 | 1.145 | 1.318.855 | 0 | ||
| 28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319092 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
| 319094 | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 929.961 | 929.961 | 2.070.039 | 0 | |||
| 319096 | 100 | 890.000 | 890.000 | 297.844 | 82.852 | 592.156 | 0 | |||
| 339093 | 100 | 3.240.000 | 3.240.000 | 694.972 | 656.594 | 2.545.028 | 0 | |||
| 01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 10.302.6005.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 8.600.000 | 8.600.000 | 6.324.505 | 2.309.513 | 2.275.495 | 0 | |
| 120 | 6.000.000 | 6.000.000 | 701.652 | 55.850 | 5.298.348 | 0 | ||||
| 339092 | 100 | 1.325.781 | 1.325.781 | 956.139 | 928.762 | 369.642 | 0 | |||
| 120 | 1.863.750 | 1.863.750 | 332.211 | 332.211 | 1.531.539 | 0 | ||||
| 28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO | 339093 | 120 | 1.029.000 | 1.029.000 | 253.116 | 205.169 | 775.884 | 0 | ||
| 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.032.6005.3903.9702 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | |
| 449051 | 100 | 6.300.000 | 6.300.000 | 3.568.604 | 443.608 | 2.731.396 | 0 | |||
| 01.032.6005.3996.0001 - PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 0 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 0 | 0 | ||
| 332 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | ||||
| 339033 | 100 | 0 | 2.940 | 2.000 | 1.260 | 940 | 0 | |||
| 332 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | ||||
| 339039 | 100 | 100.000 | 95.290 | 0 | 0 | 95.290 | 0 | |||
| 132 | 414.000 | 414.000 | 0 | 0 | 414.000 | 0 | ||||
| 321 | 0 | 91.021 | 0 | 0 | 91.021 | 0 | ||||
| 332 | 0 | 437.904 | 15.690 | 0 | 422.214 | 0 | ||||
| 449052 | 132 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | |||
| 332 | 0 | 283.424 | 0 | 0 | 283.424 | 0 | ||||
| 01.122.6005.2422.9637 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.357.000 | 244.747 | 143.000 | 0 | ||
| 01.122.6005.8502.0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 176.964.279 | 174.964.279 | 44.250.614 | 44.250.614 | 130.713.665 | 0 | ||
| 319013 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 252.312 | 450.000 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 182.523 | 182.523 | 1.817.477 | 0 | |||
| 319092 | 100 | 0 | 2.000.000 | 1.818.142 | 1.818.142 | 181.858 | 0 | |||
| 319094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 1.700.000 | 1.700.000 | 120.000 | 21.223 | 1.580.000 | 0 | |||
| 01.122.6005.8504.0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 10.150.315 | 12.350.315 | 3.839.156 | 3.839.156 | 8.511.160 | 0 | ||
| 339046 | 100 | 6.500.000 | 5.200.000 | 1.665.769 | 1.664.367 | 3.534.231 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 300.000 | 50.000 | 685 | 685 | 49.315 | 0 | |||
| 339092 | 100 | 0 | 250.000 | 171.738 | 171.738 | 78.262 | 0 | |||
| 01.122.6005.8517.0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 200.000 | 200.000 | 30.615 | 30.615 | 169.385 | 0 | ||
| 339030 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 549.587 | 104.809 | 950.413 | 0 | |||
| 339033 | 100 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 20.587 | 140.000 | 0 | |||
| 339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 8.086.000 | 8.066.000 | 5.931.655 | 1.733.035 | 2.134.345 | 0 | |||
| 339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
| 339092 | 100 | 0 | 20.000 | 10.970 | 10.970 | 9.030 | 0 | |||
| 449052 | 100 | 5.100.000 | 5.100.000 | 216.548 | 12.904 | 4.883.452 | 0 | |||
| 01.126.6005.1471.0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 400.000 | 400.000 | 106.684 | 33.584 | 293.316 | 0 | ||
| 339035 | 100 | 130.000 | 130.000 | 79.380 | 34.020 | 50.620 | 0 | |||
| 339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 2.207.000 | 2.207.000 | 1.158.521 | 254.402 | 1.048.479 | 0 | |||
| 339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
| 449052 | 100 | 600.000 | 600.000 | 271.452 | 180.475 | 328.548 | 0 | |||
| 01.128.6005.4088.0035 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 524.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | ||
| 339036 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 700.000 | 300.000 | 58.469 | 7.500 | 241.531 | 0 | |||
| 339047 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | |||
| 01.131.6005.8505.0008 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 250.000 | 250.000 | 1.000 | 948 | 249.000 | 0 | |||
| 28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | ||
| 28.846.0001.9050.0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319092 | 100 | 0 | 100.000 | 17.548 | 17.548 | 82.452 | 0 | ||
| 319094 | 100 | 500.000 | 2.910.000 | 2.377.281 | 2.377.281 | 532.719 | 0 | |||
| 319096 | 100 | 5.050.987 | 2.540.987 | 1.590.000 | 202.951 | 950.987 | 0 | |||
| 339093 | 100 | 400.000 | 400.000 | 65.232 | 46.364 | 334.768 | 0 | |||
| 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 3.517.145 | 3.517.145 | 1.788.399 | 1.788.399 | 1.728.746 | 0 | |
| 319012 | 100 | 300.000 | 300.000 | 63.670 | 63.670 | 236.330 | 0 | |||
| 319013 | 100 | 300.000 | 300.000 | 151.321 | 151.321 | 148.679 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 60.000 | 60.000 | 14.313 | 14.313 | 45.687 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 150.000 | 150.000 | 29.431 | 29.431 | 120.569 | 0 | |||
| 04.122.6003.8504.6982 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 20.000 | 20.000 | 2.907 | 2.907 | 17.093 | 0 | ||
| 339046 | 100 | 180.000 | 180.000 | 54.720 | 54.720 | 125.280 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 50.000 | 50.000 | 9.827 | 9.827 | 40.173 | 0 | |||
| 04.122.6003.8517.0026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | ||
| 339015 | 100 | 36.000 | 36.000 | 13.165 | 13.165 | 22.835 | 0 | |||
| 339030 | 100 | 160.000 | 160.000 | 47.969 | 34.362 | 62.031 | 50.000 | |||
| 339033 | 100 | 120.000 | 90.000 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 | |||
| 339039 | 100 | 434.080 | 464.080 | 189.217 | 34.847 | 19.882 | 254.981 | |||
| 449052 | 100 | 200.000 | 200.000 | 11.337 | 4.126 | 95.502 | 93.161 | |||
| 28.846.0001.9050.0016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319096 | 100 | 150.000 | 150.000 | 28.326 | 28.326 | 121.674 | 0 | ||
| 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 319009 | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 319011 | 100 | 130.246.034 | 94.919.034 | 56.384.532 | 56.384.532 | 29.234.502 | 0 | |||
| 319012 | 100 | 1.500.000 | 1.630.000 | 546.515 | 546.515 | 3.602 | 0 | |||
| 319013 | 100 | 19.500.000 | 19.500.000 | 2.433.660 | 2.433.660 | 7.066.340 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 615.143 | 615.143 | 845.830 | 0 | |||
| 319092 | 100 | 0 | 15.000 | 14.541 | 14.541 | 459 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 436.076 | 436.076 | 588.096 | 0 | |||
| 04.122.6003.8504.6973 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 2.040.000 | 1.560.000 | 170.966 | 170.966 | 766.186 | 0 | ||
| 339046 | 100 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.638.909 | 1.638.909 | 279.581 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 1.500.000 | 1.240.000 | 318.744 | 318.744 | 761.534 | 0 | |||
| 04.122.6003.8517.0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 80.000 | 87.000 | 50.738 | 47.769 | 5.843 | 0 | ||
| 339015 | 100 | 80.000 | 75.000 | 18.422 | 18.422 | 2.162 | 0 | |||
| 339030 | 100 | 1.000.000 | 775.000 | 721.578 | 150.815 | 3.422 | 0 | |||
| 339033 | 100 | 700.000 | 521.300 | 261.308 | 60.164 | 50.992 | 0 | |||
| 339035 | 100 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 8.690.000 | 7.391.000 | 7.386.593 | 2.281.958 | 4.407 | 0 | |||
| 449052 | 100 | 100.000 | 2.110.000 | 151.071 | 72.206 | 1.953.929 | 0 | |||
| 120 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | ||||
| 04.128.6003.4088.0041 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 50.000 | 50.000 | 6.900 | 1.900 | 23.100 | 0 | |||
| 15.451.6206.3132.0001 - (EPP)COPA 2014-COORDENAÇÃO- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | 04.122.6003.8502.8772 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 4.600.000 | 4.600.000 | 1.540.360 | 1.540.360 | 3.059.640 | 0 | |
| 319013 | 100 | 882.841 | 867.248 | 270.420 | 270.420 | 596.828 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 0 | 15.593 | 15.593 | 15.593 | 0 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 394.267 | 394.267 | 29.037 | 29.037 | 365.230 | 0 | |||
| 04.122.6003.8504.9590 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 100.000 | 100.000 | 14.830 | 14.830 | 85.171 | 0 | ||
| 339046 | 100 | 352.922 | 351.704 | 183.547 | 183.547 | 168.157 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 200.000 | 200.000 | 72.931 | 72.931 | 127.069 | 0 | |||
| 339093 | 100 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | |||
| 04.122.6003.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 86.544 | 14.688 | 2.858 | 71.855 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 2.200.000 | 2.113.456 | 1.032.547 | 993.859 | 1.465 | 1.079.444 | |||
| 449052 | 100 | 50.000 | 50.000 | 22.196 | 22.196 | 23.682 | 4.122 | |||
| 04.128.6003.4088.0071 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | ||
| 04.421.6222.2426.0003 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339139 | 100 | 273.216 | 273.216 | 173.000 | 109.492 | 216 | 100.000 | ||
| 120 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | ||||
| 13.392.6001.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.392.6219.3678.0055 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 111 | 36.400 | 36.400 | 0 | 0 | 36.400 | 0 | ||
| 120 | 45.600 | 45.600 | 7.974 | 0 | 37.626 | 0 | ||||
| 13.392.6219.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.392.6219.4090.2418 - (EP)APOIO A FESTA DA FAMÍLIA - SANTUÁRIO DA MÃE 3 VEZES ADMIRÁVEL | 339039 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.392.6219.4090.2419 - (EP)APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA | 339039 | 100 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.451.6003.3903.9713 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | 36.000 | 70.000 | ||
| 15.451.6208.1110.2757 - (EP)REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA SUPER QUADRA NORTE 305 | 449051 | 100 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.451.6208.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
| 15.451.6208.4092.0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 581.656 | 581.656 | 147.740 | 77.460 | 200.000 | 233.916 | ||
| 449052 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |||
| 15.452.6208.8508.6222 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449052 | 100 | 29.000 | 29.000 | 15.821 | 14.476 | 13.179 | 0 | ||
| 25.451.6209.1763.9495 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||
| 27.812.6206.3440.2597 - (EP)COBERTURA DE QUADRA E MELHORIA DE ACESSIBILIDADE PARA ESTA QUADRA - CEAL - SGAN 909 | 449051 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.812.6206.3440.2598 - (EP)REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA SQN 209 | 449051 | 100 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.846.0001.9050.6221 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339093 | 100 | 200.000 | 200.000 | 6.531 | 6.531 | 193.469 | 0 | ||
| 11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | 27.813.6219.4090.2425 - (EP)APOIO AO EVENTO BRASILIA CAPITAL FITNESS | 339039 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | 27.812.6206.3678.2639 - (EP)APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARANOÁ | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 117.815.140 | 117.810.140 | 30.415.530 | 30.415.530 | 62.394.610 | 0 | |
| 319013 | 100 | 2.600.000 | 2.600.000 | 150.745 | 150.745 | 2.449.255 | 0 | |||
| 319016 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 914.073 | 914.073 | 5.085.927 | 0 | |||
| 319092 | 100 | 0 | 5.000 | 2.883 | 2.883 | 2.117 | 0 | |||
| 319113 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.145.914 | 1.145.914 | 4.854.086 | 0 | |||
| 04.122.6003.8504.9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 400.000 | 250.000 | 43.727 | 43.727 | 206.273 | 0 | ||
| 339039 | 100 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |||
| 339046 | 100 | 500.000 | 900.000 | 715.535 | 715.535 | 184.465 | 0 | |||
| 339049 | 100 | 400.000 | 300.000 | 55.873 | 55.873 | 244.127 | 0 | |||
| 04.122.6003.8517.9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 20.000 | 20.000 | 3.457 | 3.457 | 16.543 | 0 | ||
| 339030 | 100 | 500.434 | 500.434 | 138.700 | 37.481 | 111.734 | 250.000 | |||
| 339032 | 100 | 0 | 10.000 | 7.980 | 0 | 2.020 | 0 | |||
| 339033 | 100 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 2.158 | 10.000 | 0 | |||
| 339039 | 100 | 1.490.000 | 1.450.000 | 692.587 | 259.514 | 61.626 | 695.787 | |||
