Sem categoria
Fonte: Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Dados da última atualização: 17/03/2025 16:14:45
Auditor de Controle Interno: Finanças e Controle
| Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
| Marcos Felipe de Almeida Martins | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Marcelo Alves Santana | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Camila de Lima Alves | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Cristiano Nobrega de Castro Franca | 4 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Marcela Yurie Ochiro | 5 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Viviane Goncalves Mendes | 6 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Samuel Gomes Quintanilha | 7 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Tchielo Lisboa Camboim | 8 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Salvio Medeiros Costa Neto | 9 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Erika Rayanne Silva Borges | 10 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Leonardo Azevedo Marchioni | 11 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Salomao Vinicius Aragao da Cruz | 12 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Carolina Soares Duarte Feitoza | 13 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Ariadne Macedo dos Santos | 14 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Roberto Miyazaki Ramos | 15 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Jose Maria Nova da Costa Neto | 16 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Matheus Luan Froz Gomes | 17 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Lucas Nunes de Barros | 18 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Gilberto de Castro Vasconcelos Neto | 19 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Bruno Araujo Lopes | 20 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Artur Araujo de Moura Fe | 21 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Bruna Goncalves Vieira | 22 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Gustavo Barroso Coutinho | 23 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Michelle Goncalves | 25 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Igor Malick Rocha | 26 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Camilo Saldanha Bortot | 28 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Andre Medeiros Freire | 29 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Fabricio Resende Naves | 30 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Camila Oliveira Santos | 31 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Pedro Henrique Teodoro Pereira | 32 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Lucio Braganca Zago | 33 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Monica Guo Ming | 34 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Thais Santana Meireles Rocco | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Luan Felipe Fernandes de Medeiros | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Fernanda Nigro Lapietra | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Felipe da Silva Fonseca | 4 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Shayene de Mendonca Soares | 5 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Tulio Torres do Val | 6 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Alinne Patricia de Andrade Carvalho e Silva | Sim | 7 | 237 – 12/12/24 | ||||||
| Renan Otavio Ferreira Roma | 8 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Cinthya Chamarelli | 9 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Natalia Prado Gomes | 10 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Angela Bispo da Silva | 11 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Fabiane Alves de Oliveira | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Leon de Oliveira Madeira | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Alexandre de Araujo Martins | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Rafael Tavares Ferreira Lima | 4 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Leticia Laleska Oliveira da Silva | 6 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Lucas Rodrigues Damasceno | 7 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Monica Cristina de Britto Scaglione | 8 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Joao Victor Alves da Silva | 9 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Amanda Santos Silva | 10 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Vinicius dos Anjos Rodrigues | 13 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Italo Rafael Almeida do Nascimento | 14 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Higor Henrique Paulo Theodoro | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Juliano Rodrigues de Oliveira | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Daniel Pereira Lima Souza | 3 | 237 – 12/12/24 |
Auditor de Controle Interno: Planejamento e Orçamento
| Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
| Camila de Lima Alves | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Fabricio Resende Naves | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Hayk Carvalho Silva | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Salvio Medeiros Costa Neto | 4 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Erika Rayanne Silva Borges | 5 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Gabriel Doria Pares Brunelli | 6 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Christian do Lago Freitas Bezerra de Melo | 7 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Andre Medeiros Freire | 8 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Catarina Tenorio de Cerqueira | 9 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Maria Vitoria Nava Silva do Carmo | 10 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Tito Livio do Nascimento Erculino | 11 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Rafael Tavares Ferreira Lima | 12 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Marcos Felipe de Almeida Martins | 13 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Andryani Piacini | 16 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Andressa Cervellini de Farias Parpinelli | 17 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Luan Felipe Fernandes de Medeiros | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Pedro Augusto Cesar | 4 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Paula Ramalho Nobrega Sant Ana | 5 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Rafael Tavares Ferreira Lima | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Leticia Oni Pimenta Laurentino | 2 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Gabriel Carlos Ribeiro Antunes | 3 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Fabricio Santos de Sousa | 5 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Wallefer Riches Marques da Costa | 1 | 237 – 12/12/24 | |||||||
| Kaique dos Santos Mendes | 2 | 237 – 12/12/24 |