EXECUÇÃO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2012 |
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | DISPONÍVEL | CONTINGEN- CIADO | |
1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 01.031.6005.2414.0001 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO | 335041 | 100 | 91.580 | 91.580 | 89.581 | 3.000 | 1.999 | 0 |
01.031.6204.4191.0001 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
01.031.6204.4192.0001 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | ||
01.031.6204.4193.0001 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | ||
01.122.6005.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | ||
01.122.6005.4194.0001 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 11.760 | 11.760 | 0 | 0 | 11.760 | 0 | ||
339039 | 100 | 41.300 | 41.300 | 7.008 | 0 | 34.292 | 0 | |||
339093 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |||
01.122.6005.8502.0070 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 210.194.536 | 210.194.536 | 31.835.117 | 31.639.558 | 178.359.419 | 0 | ||
319013 | 100 | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.000.000 | 1.173.419 | 13.000.000 | 0 | |||
319016 | 100 | 2.700.000 | 2.700.000 | 673.079 | 673.079 | 2.026.921 | 0 | |||
319092 | 100 | 15.000.000 | 15.000.000 | 541.080 | 541.080 | 14.458.920 | 0 | |||
319113 | 100 | 250.000 | 250.000 | 60.000 | 13.549 | 190.000 | 0 | |||
01.122.6005.8504.0062 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 3.960.000 | 3.960.000 | 526.226 | 526.226 | 3.433.774 | 0 | ||
339046 | 100 | 16.500.000 | 16.500.000 | 4.045.789 | 4.039.365 | 12.454.211 | 0 | |||
339049 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 123.944 | 123.568 | 1.196.056 | 0 | |||
01.122.6005.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 170.000 | 170.000 | 694 | 694 | 169.306 | 0 | ||
339030 | 100 | 1.688.000 | 1.688.000 | 168.277 | 142.914 | 1.519.723 | 0 | |||
339033 | 100 | 100.000 | 100.000 | 77.000 | 0 | 23.000 | 0 | |||
339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 20.502.000 | 20.502.000 | 7.725.922 | 391.874 | 12.776.078 | 0 | |||
339047 | 100 | 40.500 | 40.500 | 0 | 0 | 40.500 | 0 | |||
449052 | 100 | 6.649.150 | 6.649.150 | 76.200 | 0 | 6.572.950 | 0 | |||
01.126.6005.1471.0006 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 150.000 | 122.250 | 0 | 27.750 | 0 | ||
339039 | 100 | 3.500.000 | 3.300.000 | 114.884 | 6.189 | 3.185.116 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |||
449052 | 100 | 2.500.000 | 2.500.000 | 185.640 | 0 | 2.314.360 | 0 | |||
01.128.6005.4088.0040 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 77.385 | 77.385 | 0 | 0 | 77.385 | 0 | ||
339039 | 100 | 600.000 | 600.000 | 462.105 | 1.572 | 137.895 | 0 | |||
01.128.6204.4143.0001 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 150.000 | 110.000 | 47.750 | 0 | 62.250 | 0 | ||
339036 | 100 | 28.820 | 28.820 | 0 | 0 | 28.820 | 0 | |||
339039 | 100 | 60.000 | 100.000 | 98.000 | 0 | 2.000 | 0 | |||
01.131.6005.8505.0020 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 26.000.000 | 26.000.000 | 216.000 | 7.005 | 25.784.000 | 0 | ||
01.131.6005.8505.0021 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | ||
01.131.6005.8505.8706 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA RÁDIO LEGISLATIVA- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | ||
01.392.6219.4196.0001 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO | 339031 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
339036 | 100 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | |||
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | ||
28.846.0001.9050.0046 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319092 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
319094 | 100 | 3.000.000 | 3.000.000 | 321.998 | 321.998 | 2.678.002 | 0 | |||
319096 | 100 | 890.000 | 890.000 | 27.320 | 2.049 | 862.680 | 0 | |||
339093 | 100 | 3.240.000 | 3.240.000 | 152.195 | 151.979 | 3.087.805 | 0 | |||
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 10.302.6005.2042.0001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 8.600.000 | 8.600.000 | 295.461 | 102.958 | 8.304.539 | 0 | |
120 | 6.000.000 | 6.000.000 | 31.981 | 4.481 | 5.968.019 | 0 | ||||
339092 | 100 | 1.325.781 | 1.325.781 | 270.724 | 270.676 | 1.055.057 | 0 | |||
120 | 1.863.750 | 1.863.750 | 48.910 | 48.910 | 1.814.840 | 0 | ||||
28.846.0001.9050.0047 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO | 339093 | 120 | 1.029.000 | 1.029.000 | 85.667 | 58.491 | 943.333 | 0 | ||
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.032.6005.3903.9702 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | |
449051 | 100 | 6.300.000 | 6.300.000 | 3.568.604 | 0 | 2.731.396 | 0 | |||
01.032.6005.3996.0001 - PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | ||
132 | 414.000 | 414.000 | 0 | 0 | 414.000 | 0 | ||||
449052 | 132 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | |||
01.122.6005.2422.9637 - CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 75.000 | 66.306 | 1.425.000 | 0 | ||
01.122.6005.8502.0021 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 176.964.279 | 175.964.279 | 24.119.235 | 24.106.249 | 151.845.044 | 0 | ||
319013 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 85.876 | 450.000 | 0 | |||
319016 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.541 | 100.541 | 1.899.459 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 1.000.000 | 973.285 | 973.285 | 26.715 | 0 | |||
319094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
319113 | 100 | 1.700.000 | 1.700.000 | 120.000 | 10.612 | 1.580.000 | 0 | |||
01.122.6005.8504.0020 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 10.150.315 | 11.450.315 | 1.870.434 | 1.870.434 | 9.579.881 | 0 | ||
339046 | 100 | 6.500.000 | 5.200.000 | 777.336 | 777.336 | 4.422.664 | 0 | |||
339049 | 100 | 300.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 250.000 | 42.874 | 42.874 | 207.126 | 0 | |||
01.122.6005.8517.0019 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 200.000 | 200.000 | 2.141 | 2.141 | 197.859 | 0 | ||
339030 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 406.513 | 43.642 | 1.093.487 | 0 | |||
339033 | 100 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 0 | 140.000 | 0 | |||
339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 8.086.000 | 8.066.000 | 4.008.789 | 561.611 | 4.057.211 | 0 | |||
339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
339092 | 100 | 0 | 20.000 | 10.970 | 9.663 | 9.030 | 0 | |||
449052 | 100 | 5.100.000 | 5.100.000 | 215.203 | 5.745 | 4.884.797 | 0 | |||
01.126.6005.1471.0005 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 400.000 | 400.000 | 28.424 | 0 | 371.576 | 0 | ||
339035 | 100 | 130.000 | 130.000 | 79.380 | 0 | 50.620 | 0 | |||
339036 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 2.207.000 | 2.207.000 | 650.297 | 81.899 | 1.556.703 | 0 | |||
339047 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
449052 | 100 | 600.000 | 600.000 | 170.764 | 7.161 | 429.236 | 0 | |||
01.128.6005.4088.0035 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 524.000 | 524.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | ||
339036 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 700.000 | 700.000 | 7.500 | 0 | 292.500 | 0 | |||
339047 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | |||
01.131.6005.8505.0008 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | |||
28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319091 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | ||
28.846.0001.9050.0013 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319094 | 100 | 500.000 | 500.000 | 492.637 | 492.637 | 7.363 | 0 | ||
319096 | 100 | 5.050.987 | 5.050.987 | 1.590.000 | 0 | 3.460.987 | 0 | |||
339093 | 100 | 400.000 | 400.000 | 54.039 | 15.335 | 345.961 | 0 | |||
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 3.517.145 | 3.517.145 | 895.249 | 895.249 | 2.621.896 | 0 | |
319012 | 100 | 300.000 | 300.000 | 37.562 | 37.562 | 262.438 | 0 | |||
319013 | 100 | 300.000 | 300.000 | 74.504 | 74.504 | 225.496 | 0 | |||
319016 | 100 | 60.000 | 60.000 | 14.313 | 14.313 | 45.687 | 0 | |||
319113 | 100 | 150.000 | 150.000 | 13.588 | 13.588 | 136.412 | 0 | |||
04.122.6003.8504.6982 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 20.000 | 20.000 | 1.454 | 1.454 | 18.547 | 0 | ||
339046 | 100 | 180.000 | 180.000 | 26.752 | 26.752 | 153.248 | 0 | |||
339049 | 100 | 50.000 | 50.000 | 4.364 | 4.364 | 45.636 | 0 | |||
04.122.6003.8517.0026 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | ||
339015 | 100 | 36.000 | 36.000 | 1.340 | 1.340 | 34.660 | 0 | |||
339030 | 100 | 160.000 | 160.000 | 45.682 | 154 | 64.318 | 50.000 | |||
339033 | 100 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 70.000 | 50.000 | |||
339039 | 100 | 434.080 | 434.080 | 82.367 | 11.958 | 96.732 | 254.981 | |||
449052 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 106.839 | 93.161 | |||
28.846.0001.9050.0016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO | 319096 | 100 | 150.000 | 150.000 | 12.183 | 12.183 | 137.817 | 0 | ||
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 319009 | 100 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | |
319011 | 100 | 130.246.034 | 114.334.034 | 27.732.330 | 27.732.330 | 81.611.704 | 0 | |||
319012 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 281.231 | 281.231 | 1.218.769 | 0 | |||
319013 | 100 | 19.500.000 | 19.500.000 | 1.136.768 | 1.136.768 | 18.363.232 | 0 | |||
319016 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 310.314 | 310.314 | 1.189.686 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 15.000 | 7.271 | 0 | 7.729 | 0 | |||
319113 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 211.508 | 211.508 | 1.288.492 | 0 | |||
04.122.6003.8504.6973 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 2.040.000 | 2.040.000 | 113.094 | 113.094 | 1.626.906 | 0 | ||
339046 | 100 | 2.200.000 | 2.200.000 | 803.943 | 803.943 | 1.396.057 | 0 | |||
339049 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 | 136.885 | 136.885 | 1.103.115 | 0 | |||
04.122.6003.8517.0060 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 80.000 | 80.000 | 37.720 | 34.751 | 42.280 | 0 | ||
339015 | 100 | 80.000 | 80.000 | 11.188 | 11.188 | 68.812 | 0 | |||
339030 | 100 | 1.000.000 | 930.000 | 611.083 | 63.299 | 318.917 | 0 | |||
339033 | 100 | 700.000 | 662.000 | 261.308 | 54.500 | 400.692 | 0 | |||
339035 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 8.690.000 | 7.188.000 | 7.174.292 | 474.507 | 13.708 | 0 | |||
449052 | 100 | 100.000 | 2.350.000 | 118.581 | 31.581 | 1.991.419 | 0 | |||
120 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | ||||
04.128.6003.4088.0041 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO | 339036 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 50.000 | 50.000 | 1.900 | 1.900 | 48.100 | 0 | |||
15.451.6206.3132.0001 - (EPP)COPA 2014-COORDENAÇÃO- PLANO PILOTO | 339035 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | |||
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | 04.122.6003.8502.8772 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 4.600.000 | 4.600.000 | 778.830 | 778.830 | 3.821.170 | 0 | |
319013 | 100 | 882.841 | 869.064 | 137.269 | 137.269 | 731.794 | 0 | |||
319016 | 100 | 0 | 13.777 | 13.777 | 13.777 | 0 | 0 | |||
319113 | 100 | 394.267 | 394.267 | 14.516 | 14.516 | 379.751 | 0 | |||
04.122.6003.8504.9590 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 100.000 | 100.000 | 7.724 | 7.724 | 92.277 | 0 | ||
339046 | 100 | 352.922 | 351.704 | 91.808 | 91.808 | 259.896 | 0 | |||
339049 | 100 | 200.000 | 200.000 | 35.189 | 35.189 | 164.811 | 0 | |||
339093 | 100 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | |||
04.122.6003.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339030 | 100 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | ||
339039 | 100 | 2.200.000 | 2.100.000 | 654.157 | 302.229 | 314.483 | 1.131.360 | |||
449052 | 100 | 50.000 | 50.000 | 19.216 | 0 | 26.662 | 4.122 | |||
04.128.6003.4088.0071 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | ||
04.421.6222.2426.0003 - REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339139 | 100 | 273.216 | 273.216 | 68.000 | 36.012 | 105.216 | 100.000 | ||
120 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | ||||
13.392.6001.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.3678.0055 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 111 | 36.400 | 36.400 | 0 | 0 | 36.400 | 0 | ||
120 | 45.600 | 45.600 | 0 | 0 | 45.600 | 0 | ||||
13.392.6219.3678.2620 - (EP)APOIO À CAMINHADA MARIANA | 339039 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.4090.2418 - (EP)APOIO A FESTA DA FAMÍLIA - SANTUÁRIO DA MÃE 3 VEZES ADMIRÁVEL | 339039 | 100 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.392.6219.4090.2419 - (EP)APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA | 339039 | 100 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.451.6003.3903.9713 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | 36.000 | 70.000 | ||
15.451.6208.1110.2757 - (EP)REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA SUPER QUADRA NORTE 305 | 449051 | 100 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.451.6208.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | ||
15.451.6208.4092.0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 581.656 | 581.656 | 92.000 | 0 | 289.656 | 200.000 | ||
449052 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |||
15.452.6208.8508.6222 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449052 | 100 | 29.000 | 29.000 | 15.821 | 0 | 13.179 | 0 | ||
25.451.6209.1763.9495 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 449051 | 100 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | ||
27.812.6206.3440.2597 - (EP)COBERTURA DE QUADRA E MELHORIA DE ACESSIBILIDADE PARA ESTA QUADRA - CEAL - SGAN 909 | 449051 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.812.6206.3440.2598 - (EP)REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA SQN 209 | 449051 | 100 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.846.0001.9050.6221 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO | 339093 | 100 | 200.000 | 200.000 | 2.919 | 2.919 | 197.081 | 0 | ||
11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | 27.813.6219.4090.2425 - (EP)APOIO AO EVENTO BRASILIA CAPITAL FITNESS | 339039 | 100 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | 27.812.6206.3678.2639 - (EP)APOIO À ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARANOÁ | 339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.8502.8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319011 | 100 | 117.815.140 | 117.810.140 | 15.469.720 | 15.469.720 | 102.340.420 | 0 | |
319013 | 100 | 2.600.000 | 2.600.000 | 74.978 | 74.978 | 2.525.022 | 0 | |||
319016 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 593.662 | 593.662 | 5.406.338 | 0 | |||
319092 | 100 | 0 | 5.000 | 961 | 961 | 4.039 | 0 | |||
319113 | 100 | 6.000.000 | 6.000.000 | 582.822 | 582.822 | 5.417.178 | 0 | |||
04.122.6003.8504.9583 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339008 | 100 | 400.000 | 400.000 | 18.719 | 18.719 | 381.281 | 0 | ||
339039 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |||
339046 | 100 | 500.000 | 500.000 | 358.831 | 358.831 | 141.169 | 0 | |||
339049 | 100 | 400.000 | 400.000 | 26.700 | 26.700 | 373.300 | 0 | |||
04.122.6003.8517.9689 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | ||
339030 | 100 | 500.434 | 500.434 | 110.967 | 12.901 | 139.467 | 250.000 | |||
339032 | 100 | 0 | 10.000 | 7.980 | 0 | 2.020 | 0 | |||
339033 | 100 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 1.490.000 | 1.450.000 | 498.231 | 121.563 | 255.982 | 695.787 | |||
449052 | 100 | 0 | 30.000 | 4.805 | 4.805 | 25.195 | 0 | |||
28.846.0001.9050.7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 319094 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 192.941 | 192.941 | 807.059 | 0 | ||
339093 | 100 | 1.990.000 | 1.990.000 | 605.344 | 546.990 | 1.384.656 | 0 | |||
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.6003.3903.9711 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339039 | 100 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | |
120 | 218.955 | 218.955 | 0 | 0 | 218.955 | 0 | ||||
170 | 9.107 | 9.107 | 0 | 0 | 9.107 | 0 | ||||
449051 | 100 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | |||
120 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | ||||
04.122.6003.4220.0007 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO | 339014 | 100 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ||
339033 | 100 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | |||
339039 | 100 | 1.505.023 | 1.505.023 | 321.752 | 26.268 | 1.183.271 | 0 | |||
120 | 180.289 | 180.289 | 0 | 0 | 180.289 | 0 | ||||
449052 | 100 | 1.035.200 | 1.035.200 | 104.259 | 4.500 | 930.941 | 0 | |||
