EXECUÇÃO DA DESPESA POR REGIONALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2011 |
ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MARÇO |
REGIONALIZAÇÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DESPESA | FONTE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | EMPENHADO | LIQUIDADO | DISPONÍVEL | CONTINGEN- CIADO |
1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO | 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 01.122.0254.1006.0001 - REFORMA E BENFEITORIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA | ||||||||
28.846.0001.9001.6163 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||||||||
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 01.032.0048.1018.0001 - RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
28.846.0001.9001.6165 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO DFTRANS | ||||||||||
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.8676 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | |||||||||
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | 04.122.0100.8517.6217 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO | |||||||||
04.421.1501.2426.0003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO PLANO PILOTO | ||||||||||
04.541.4400.5183.7569 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK | ||||||||||
08.244.1464.2094.4426 - APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CEARÁ | ||||||||||
13.392.1300.2007.6225 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO PLANO PILOTO | ||||||||||
13.392.1300.9068.4184 - APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA E SÃO LUÍS GONZAGA | ||||||||||
15.451.0084.1110.6219 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO | ||||||||||
15.452.0700.8508.6222 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO PLANO PILOTO | ||||||||||
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0127.3903.7883 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 04.131.3200.8517.9635 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |||||||||
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | 13.122.2300.9064.8774 - MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK | |||||||||
13.452.1300.3072.0003 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO | ||||||||||
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL | 08.244.0100.2693.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS EM BRASÍLIA (ODM) | |||||||||
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 11.334.1463.2706.4304 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE -OBRA - CASA DO CEARÁ | |||||||||
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 12.366.0142.2392.0003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ODM) | |||||||||
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.0067 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |||||||||
04.122.0100.8502.8680 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | ||||||||||
04.122.0750.8504.0058 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||
28.846.0001.9050.0043 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||||||||||
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.8686 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
15.391.1318.3941.0001 - REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MONUMENTOS DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.0084.1101.3028 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SAAN | ||||||||||
15.451.0084.1101.8041 - IMPLANTAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO W4 NORTE - SUL | ||||||||||
15.451.1318.3936.0001 - RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV DO PLANO PILOTO DE BRASÍLIA | ||||||||||
15.451.3000.3903.7443 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA CATEDRAL DE BRASÍLIA | ||||||||||
18.451.1350.3021.0001 - IMPLANTAÇÃO D0 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO - ÁGUAS DO DF - ODM | ||||||||||
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 27.812.4000.3078.0001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014) | |||||||||
23202 - FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB | 10.122.1700.8517.0077 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | |||||||||
10.131.1700.8505.0026 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | ||||||||||
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS | 10.122.0100.8502.7007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - SAÚDE | |||||||||
10.122.0100.8517.7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
10.122.0750.8504.7009 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
12.122.3000.3903.6981 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
12.364.0350.2083.0001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E ENFERMAGEM | ||||||||||
12.364.0350.9083.0001 - BOLSAS PERMANÊNCIA E MONITORIA | ||||||||||
12.573.0350.2230.0001 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE - BIBLIOTECA | ||||||||||
28.846.0001.9050.6990 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | ||||||||||
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 10.122.0100.8517.0063 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | |||||||||
10.122.1700.1141.0005 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA | ||||||||||
10.302.0214.3487.8497 - MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SES - REFORMA DO HBDF (ODM) | ||||||||||
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 06.182.0800.1984.9729 - CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CBMDF - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA | |||||||||
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 04.122.0193.8502.8671 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | |||||||||
06.181.0193.1732.0001 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO PLANO PILOTO | ||||||||||
06.181.0193.2469.0002 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | ||||||||||
06.181.0193.3903.0009 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS | 06.182.0800.3903.8527 - REFORMA DA POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | 11.452.0100.3903.7874 - REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO | |||||||||
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER | 11.122.0750.2655.8429 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNGER | |||||||||
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL | 26.122.2800.2725.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | |||||||||
26.782.2800.3060.0001 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS SUBTERRÂNEAS NO SETOR COMERCIAL SUL | ||||||||||
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB | 26.782.2800.1068.0002 - RENOVAÇÃO DA FROTA DA SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA | |||||||||
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | 26.122.2800.8502.8700 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF | 26.453.2800.3007.0003 - AMPLIAÇÃO DA LINHA DO METRÔ - ASA NORTE | |||||||||
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8502.8710 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | |||||||||
04.122.0100.8517.9626 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
04.122.0750.8504.9548 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
28.846.0001.9050.7027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | ||||||||||
27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDUSTRIA DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.8517.9631 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR/DF | |||||||||
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL | 15.122.0100.8502.8691 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
15.451.1318.3646.0001 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL | ||||||||||
28204 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 18.122.0100.8502.8702 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
18.544.3000.3903.7881 - REFORMA DA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9050.6102 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL | 18.122.0100.8502.8701 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||||||||
18.541.4400.3006.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX | ||||||||||
28.846.0001.9033.9544 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL | ||||||||||
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB | 16.122.0750.8504.9547 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL | 04.122.0100.3943.0001 - REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI | |||||||||
04.122.3000.3903.7887 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | ||||||||||
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS | 10.302.0750.8504.6010 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | 27.452.3000.3903.6962 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE | |||||||||
27.452.4000.3596.7675 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO JARDIM ZOOLÓGICO | ||||||||||
27.811.4000.3467.6068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS. | ||||||||||
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL | 19.122.1000.2998.0001 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO | |||||||||
19.452.1000.3256.0001 - RECUPERAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA | ||||||||||
19.452.3900.5832.0320 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL | ||||||||||
40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL | 19.571.1000.6026.3139 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 14.422.0100.6032.0004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO NO DISTRITO FEDERAL (ODM) | |||||||||
14.422.2400.2267.0006 - ESTRUTURAÇÃO E MODENIZAÇÃO DO PROCON | ||||||||||
28.846.0001.9001.6164 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO PROCON | ||||||||||
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 14.422.0100.4076.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | |||||||||
14.422.0750.2655.8423 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
14.422.1300.2007.9791 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS VINCULADAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO | ||||||||||
14.422.2400.2598.9617 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS | ||||||||||
44903 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 14.243.1462.6073.9694 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ODM) | |||||||||
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | 02.061.3000.3304.9627 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PLANO PILOTO | |||||||||
02.061.5100.3580.6015 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS | 04.122.0100.8502.8724 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||
04.122.0100.8517.9642 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
04.122.0750.8504.9554 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
04.131.3200.8505.8682 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
28.846.0001.9050.7030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
Total Regionalização | 423.178.090 | 441.731.681 | 31.696.867 | 22.448.399 | 390.086.529 | 15.451.930 | ||||
10 - REGIÃO X - GUARÁ | 11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ | 04.122.0100.8517.6560 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ | ||||||||
04.421.1501.2426.0013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO GUARÁ | ||||||||||
13.392.1300.2007.6559 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO GUARÁ | ||||||||||
13.392.1300.9072.4148 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA DO GUARÁ | ||||||||||
15.452.0700.8508.6555 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NO GUARÁ | ||||||||||
27.811.4000.7244.9498 - REFORMA DO ESTÁDIO ANTONIO OTONI FILHO NO GUARÁ | ||||||||||
27.812.1900.2033.6558 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GUARÁ | ||||||||||
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 15.451.0084.1110.9582 - REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO GUARÁ | |||||||||
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 15.662.0084.1810.0001 - PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO | |||||||||
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 10.302.0214.5171.4290 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DO GUARÁ. | |||||||||
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 06.181.0193.1732.0010 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO GUARÁ | |||||||||
28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU | 15.452.1050.3001.0001 - ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JÓQUEI | |||||||||
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL | 18.541.4400.3347.4349 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EZEQUIAS HERINGER | |||||||||
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | 27.452.4000.1745.8162 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO GUARÁ II | |||||||||
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 08.244.0169.3246.9692 - CONSTRUÇÃO DE CASA ABRIGO NA ESTRUTURAL (ODM) | |||||||||
Total Regionalização | 6.153.300 | 6.153.300 | 495.506 | 295.676 | 4.911.294 | 641.500 | ||||
11 - REGIÃO XI - CRUZEIRO | 11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | 04.122.0100.8517.6577 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO CRUZEIRO | ||||||||
04.421.1501.2426.0006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO NO CRUZEIRO | ||||||||||
13.392.1300.2007.6580 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO CRUZEIRO | ||||||||||
25.451.3100.1836.6924 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO | ||||||||||
27.812.1900.2033.6581 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO CRUZEIRO | ||||||||||
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 12.361.0164.3276.9300 - REFORMA GERAL DO CENTRO EDUCACIONAL 01 DO CRUZEIRO | |||||||||
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 06.181.0193.1732.0011 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA NO CRUZEIRO | |||||||||
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL | 26.122.2800.2825.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA | |||||||||
Total Regionalização | 2.831.000 | 2.831.000 | 214.606 | 118.244 | 2.331.394 | 285.000 | ||||
12 - REGIÃO XII - SAMAMBAIA | 11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA | 04.122.0100.8517.6616 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA | ||||||||
13.392.1300.2007.6612 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM SAMAMBAIA | ||||||||||
13.392.1300.9068.4200 - APOIO AO EVENTO FESTIVAL DE VERÃO DE SAMAMBAIA PROMOVIDO PELA ACMAP | ||||||||||
13.392.1466.6044.3597 - APOIOS ÀS AÇÕES DE ARTESANATO EM SAMAMBAIA | ||||||||||
27.812.1900.2033.6613 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS EM SAMAMBAIA | ||||||||||
27.812.4000.1745.4744 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO SETOR HABITACIONAL ÀGUA QUENTE, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA DF-280, PRÓXIMO À SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | ||||||||||
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | 13.392.1300.2007.4577 - APOIO AO EVENTO SAMAMBAIA FORRÓ E FESTA | |||||||||
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 08.243.1461.6357.4158 - APOIO A ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS DO INSTITUTO COOPERAR | |||||||||
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 12.367.0164.3440.9590 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CENTRO INTEGRADO DE ENSINO ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA | |||||||||
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 15.451.0098.1108.0006 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SAMAMBAIA | |||||||||
16.482.1200.1213.0902 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA EM SAMAMBAIA - PAC | ||||||||||
18.451.1350.3022.0003 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM SAMAMBAIA - ÁGUAS DO DF - ODM | ||||||||||
27.812.4000.1745.1073 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SAMAMBAIA - PRÓ-MORADIA CEF | ||||||||||
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 10.301.0214.3487.4262 - CONSTRUÇÃO GALPÃO ALTERNATIVO C/PISCINA CENTRO SAÚDE 4 | |||||||||
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 06.181.0193.1732.0012 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA EM SAMAMBAIA | |||||||||
06.181.0193.1984.9721 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO DETRAN/DF EM SAMAMBAIA | ||||||||||
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF | 26.453.2800.3007.0005 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - SAMAMBAIA | |||||||||
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL | 18.541.4400.5183.4292 - REVITALIZAÇÃO DOS PARQUES TRÊS MENINAS E GATUMÉ | |||||||||
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL | 19.571.1000.5836.3555 - APOIO A PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL PELA ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA SOLIDÁRIA DE SAMAMBAIA | |||||||||
19.571.1000.5836.4210 - APOIO A PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL DO INSTITUTO COOPERAR | ||||||||||
Total Regionalização | 23.733.199 | 23.649.199 | 1.129.215 | 63.071 | 19.947.585 | 2.372.399 | ||||
13 - REGIÃO XIII - SANTA MARIA | 11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA | 04.122.0100.8517.6640 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA | ||||||||
13.392.1466.2043.4414 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CULTURA EM MOVIMENTO, EM SANTA MARIA. | ||||||||||
